| 구분 | 부지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 수용인원(명) | 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 본 원 | 254,543 | 8,302 | 920 | 동구 용천로 538 |
| 청람관ㆍ양사재 | 17,411 | 4,392 | 88 | 동구 팔공산로 237길 147 |
| 체육체험학습장 | 15,432 | 7,499 | 255 | 동구 도평로 30 |
| 합 계 | 287,386 | 20,228 | 1,263 |
| 청람교육관(청람관,양사재) | 식당 | 양현당 | 부대시설 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
숙 소 4 인 실 |
숙 소 2 인 실 |
관 리 실 |
숙 직 실 |
강 당 |
강 의 실 |
분 임 실 | 창 고 |
식 당 |
조 리 실 |
취 사 장 |
대 운 동 장 |
소 운 동 장 |
궁 도 장 |
야 영 데 크 |
| 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |