| 구분 | 부지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 수용인원(명) | 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 본 원 | 254,513 | 8,302 | 920 | 동구 용천로 538 |
| 청람관ㆍ양사재 | 17,411 | 4,392 | 88 | 동구 팔공산로 237길 147 |
| 체육체험학습장 | 15,432 | 7,499 | 255 | 동구 도평로 30 |
| 합 계 | 287,386 | 20,228 | 1,263 |
|
구 분 | 관리동 | 체험시설 | 외부기관 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
강 당 |
시 청 각 실 |
보 건 실 |
방 송 실 |
회 의 실 |
운 영 실 |
동 아 리 실 |
식 당 |
샤 워 실 |
교 사 협 의 실 |
당 직 실 |
화 장 실 | S 보 드 | K P O P | 로 잉 머 신 실 | V R 스 포 츠 실 | 당
실 | 스 실 | 스 포 츠 클 라 이 밍 실 |
골 프 실 | 탁 구 실 |
인 권 체 험 관 |
작 은 도 서 관 | |
| 실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |