

특색활동-국제교류(홍콩)

특색활동-모의투자 경진대회

특색활동-졸업생 멘토링

특색동아리-95도씨

특색동아리-가온

특색동아리-스페이스아트

특색공간-스터디카페

특색공간-도서관

특색공간-홈베이스
| 계열 | 학 과 명 | 학급수 | 정원(명) | 남/여 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영·금융 계열 | 회계금융과 | 2 | 48 | 여 | |
| 경영사무과 | 2 | 48 | 여 | ||
| 스마트스토어과 | 1 | 24 | 여 | ||
| 콘텐츠 마케팅과 | 2 | 48 | 여 | ||
| 계 | 7 | 168 | |||
| 장학금 종류 | 수혜 학생수 | 장학금 종류 | 수혜 학생수 | 장학금 종류 | 수혜 학생수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총동창회 장학금 | 2 | 기능경기대회훈련생 장학금 | 1 | 내일교회 장학금 | 3 |
| 9회, 17회 졸업생 기탁 장학금 | 2 | 삼성 꿈장학금 | 3 | 삼성 꿈장학(SOS 5차) | 1 |
| 코스모스 장학금, 이정옥 장학금 | 7 | 미래교육우수재능학생 장학금 | 1 |
KB DREAM WAVE 2030 KB인재양성하반기장학금 | 1 |
| 복권기금 꿈장학금 | 2 | 송현사랑 장학금 | 7 | 삼성 꿈장학(SOS 8차) | 1 |
| 춘곡 장학회 장학금 | 1 | 대구동구교육재단 장학금 | 1 | 금복문화재단 선행장학금 | 1 |
| 대구교육인재육성장학금 | 1 | 금옥장학회 장학금 | 1 |
대구광역시저소득주민장학금 (특별장학생) | 1 |
| 글로벌 현장학습 해외취업 장학금 | 3 | 농협 장학금 | 1 | 사도 장학금 | 16 |
|
미래여성경제인육성사업 참여 우수학생 장학금 | 2 | 적십자 장학금 | 1 | KSD나눔재단 꿈성장 장학금 | 10 |
| DTRO 장학금 | 1 | 세원인재육성재단 장학금 | 20 | ||
| 계 | 84명 | ||||

| 제목 | 내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전통 명문 대구 유일의 공립 상업계 고등학교 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Number One 수준 높은 취업 명문 특성화고 | 2025년 주요 취업 성과(공공기관, 금융권)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 취업지원 프로그램 운영을 통한 제일만의 취업률 제고 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
내가바로 '제일'이다! 주요 수상 실적 |
|