

PLC 실습
(자동화기계과)

자동차정비 실습
(친환경자동차과)

건축CAD 실습
(스마트공간과)

반도체설비보전 실습
(스마트전기과)
화학분석 실습
(바이오화학과)

컴퓨터그래픽 실습
(스마트융합섬유과)

관악부

축구부
검도부
| 학 과 명 | 학급수 | 정원(명) | 남/여 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자동화기계과 | 5 | 120 | 남 | |
| 친환경자동차과 | 2 | 48 | ||
| 스마트공간과 | 2 | 48 | ||
| 스마트전기과 | 2 | 48 | ||
| 바이오화학과 | 2 | 48 | ||
| 스마트융합섬유과 | 1 | 24 | ||
| 계 | 14 | 336 |
| 장학금 종류 |
수혜 학생수 | 장학금 종류 |
수혜 학생수 | 장학금 종류 |
수혜 학생수 |
|---|---|---|---|---|---|
| (재)대구공고 동문장학회 | 15 | 헌혈기부권 장학생 | 1 | 금복장학재단 | 1 |
| (재)춘곡장학회 | 1 | ㈜신한은행 | 10 | 영동교회 | 1 |
| 금옥장학회 | 1 | 대구은행 장학문화재단 | 1 | DTRO | 1 |
| 동서식품장학회 | 1 | 건축과 동문회장학금 | 1 | 농협 | 1 |
| 우리꿈꾸당 장학금 | 3 | 화성장병호장학재단 장학금 | 20 | 경원장학재단 | 2 |
| 인재육성장학재단 | 7 | 제일남명장학재단 | 5 | 적십자 장학금 | 1 |
| ㈜디딤돌건축사사무소 | 1 | 삼일방장학재단 | 29 | 복권기금 꿈사다리 | 1 |
| 꿈을 이뤄 드림(Dream) 3 사업 | 1 | ||||
| 계 | 105 명 | ||||

| 제목 | 내용 |
|---|---|
|
명품 대공인이 걸어온 길 |
|
| 명품취업을 위한 동아리 운영 |
|
