
3D프린팅 실습
(자동화기계과)

자동차정비 실습
(친환경자동차과)
생산자동화 실습
(스마트전기과)

드론운용 실습
(스마트공간과)
컴퓨터그래픽디자인 실습
(스마트공간과)

축구부

화학분석 실습
(바이오화학과)

기능성소재분석 실습
(스마트융합섬유과)
검도부
| 학 과 명 | 학급수 | 정원(명) | 남/여 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자동화기계과 | 5 | 115 | 남 | |
| 친환경자동차과 | 2 | 46 | ||
| 스마트공간과 | 2 | 46 | ||
| 스마트전기과 | 2 | 46 | ||
| 바이오화학과 | 2 | 46 | ||
| 스마트융합섬유과 | 1 | 23 | ||
| 계 | 14 | 322 |
| 장학금 종류 |
수혜 학생수 | 장학금 종류 |
수혜 학생수 | 장학금 종류 |
수혜 학생수 |
|---|---|---|---|---|---|
|
대구공고 동문장학회 신입생 장학금 | 29 | 사랑의 열매 | 22 | 영동교회장학금 | 1 |
|
대구공고 동문장학회 재학생 장학금 | 29 | 미래교육 우수 재능학생 | 1 | (사)금복복지재단 | 1 |
|
대구공고 동문장학회 성적우수 장학금 | 21 | 대구은행 장학문화재단 | 1 | 대구 저소득주민 장학금 | 2 |
| 춘곡장학금 | 2 | 은산장학재단 | 1 | 서한문화장학재단 | 1 |
| 금옥장학회 | 1 | 제일남명장학재단 | 5 | 동문장학금 (서호권 대표) | 10 |
| 인재육성장학회 | 4 | 삼일방장학재단 | 23 | DTRO | 1 |
| 동서식품장학회 | 1 | 송암장학회 | 1 | 새마을금고 장학금 | 2 |
| 적십자 장학금 | 1 | 아이들과미래재단 | 3 | ||
| 계 | 163 명 | ||||

| 제목 | 내용 |
|---|---|
|
명품 대공인이 걸어온 길 |
|
| 명품취업을 위한 동아리 운영 |
|
