| 학교명 | 계열 | 학 과 명 |
모집 학급수 | 모집정원 | 성별 | 입학상담 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구농업 마이스터고 |
도시형 첨단농업경영 | 스마트농생명과 | 6 | 108 | 남/여 | 231-8014 | 1학년 2학기 진급 시 전공학과 배정 |
| 도시공간조경과 | |||||||
| 그린바이오산업과 | |||||||
| 계 | 6 | 108 |
|
|
| ||
| 경북기계공업고 |
기계·메카 트로닉스 | 정밀기계과 | 13 | 234 | 남 | 231-8312 |
- 1학년 2학기 진급 시 전공학과 배정 - 2학년 진급 시 세부전공 배정 |
| 자동화설비과 | |||||||
| 전기전자제어과 | |||||||
| 계 | 13 | 234 |
|
|
| ||
| 대구반도체 마이스터고 | 반도체 | 반도체제조과 | 6 | 96 | 남/여 | 231-8508 | 2학년 진급 시 전공학과 배정 |
반도체장비과 | |||||||
| 계 | 6 | 96 |
|
|
| ||
| 대구일 마이스터고 |
자동차 산업 | 정밀기계가공과 | 6 | 108 | 남/여 | 231-8811 |
- 2학년 진급 시 전공학과 배정 - 3학년 군특성화 선택과정 (생산자동화과_정보통신운용) |
| 금형설계제작과 | |||||||
| 생산자동화과 | |||||||
| 계 | 6 | 108 |
|
|
| ||
| 대구소프트웨어 마이스터고 | 공업계열 | 소프트웨어개발과 | 4 | 72 | 남/여 | 231-9249 | 2학년 진급 시 전공학과 배정 |
| 인공지능소프트웨어과 | |||||||
| 계 | 4 | 72 |
|
|
| ||
| 영남공업고 (협약형 특성화고) | M-소재·에너지과 | 3 | 54 | 남/여 | 235-8625 |
| |
| M-전동제어과 | 3 | 54 |
| ||||
| M-데이터·SW과 | 3 | 54 |
| ||||
| M-로보틱스과 | 3 | 54 |
| ||||
| 계 | 12 | 216 |
|
|
| ||
| 대구공업고 | 자동화기계과 | 5 | 115 | 남 | 231-8113 |
| |
| 친환경자동차과 | 2 | 46 |
| ||||
| 스마트공간과 | 2 | 46 |
| ||||
| 스마트전기과 | 2 | 46 |
| ||||
| 바이오화학과 | 2 | 46 |
| ||||
| 스마트융합섬유과 | 1 | 23 |
| ||||
| 계 | 14 | 322 |
|
|
| ||
| 대구공업고 테크노폴리스 캠퍼스 | AI모빌리티과 | 2 | 40 | 남/여 | 235-0663 | ||
| 조리제과제빵과 | 1 | 20 |
| ||||
| 계 | 3 | 60 |
|
|
| ||
| 대구하이텍고 | 스마트메카닉스과 | 2 | 46 | 남/여 | 231-8711 |
| |
| 스마트테크과 | 2 | 46 |
| ||||
| IT전자과 | 2 | 46 |
| ||||
| 인테리어건축과 | 2 | 46 |
| ||||
| 계 | 8 | 184 |
|
|
| ||
| 대구과학기술고 | 스마트팩토리과 | 3 | 69 | 남/여 | 231-9002 |
| |
| 자동화시스템과 | 2 | 46 |
| ||||
| 스마트전기과 | 2 | 46 |
| ||||
| 소재설계가공과 | 2 | 46 |
| ||||
| 아트조리과 | 2 | 46 |
| ||||
| 계 | 11 | 253 |
|
|
| ||
| 경북공업고 | 건축그래픽디자인과 | 1 | 23 | 남/여 | 235-8501 |
| |
| 전자기계과 | 3 | 69 |
| ||||
| 다이텍소재디자인과 | 1 | 23 |
| ||||
| 반도체화공과 | 2 | 46 |
| ||||
| 공간드론토목과 | 1 | 23 |
| ||||
| 전자전기과 | 2 | 46 |
| ||||
| 계 | 10 | 230 |
|
|
| ||
| 경상공업고 | 스마트모빌리티과 | 2 | 46 | 남 | 235-8807 |
| |
| 전자기계과 | 3 | 69 |
| ||||
| 전기전자과 | 3 | 69 |
| ||||
| 건설공간정보과 | 2 | 46 |
| ||||
| 계 | 10 | 230 |
|
|
| ||
| 조일고 | 공군부사관과 | 2 | 46 | 남/여 | 235-9000 |
| |
| 항공기계과 | 2 | 46 | |||||
| 전자기계과 | 1 | 23 | |||||
| 컴퓨터디자인과 | 1 | 23 |
| ||||
| 소방안전과 | 1 | 23 | |||||
| 뷰티아트과 | 1 | 23 | |||||
| 계 | 8 | 184 |
|
|
| ||
| 대중금속공업고 | 정밀기계과 | 3 | 69 | 남/여 | 235-9120 |
전국단위모집
(최신 기숙사) | |
| 자동화기계과 | 2 | 46 | |||||
| 소프트웨어과 | 1 | 23 | |||||
| 계 | 6 | 138 |
|
|
| ||
| 대구제일 여자상업고 | 경영·금융 | 회계금융과 | 6 | 138 | 여 | 231-9288 |
계열모집 (2학년 진급 시 전공학과 배정) |
| 경영사무과 | |||||||
| 스마트 스토어과 | |||||||
| 콘텐츠 마케팅과 | 2 | 46 | 학과모집 | ||||
| 계 | 8 | 184 |
|
|
| ||
| 대명고 (현.대구여자상업고) | AI융합비즈니스과 | 1 | 23 | 여 | 235-9270 |
| |
디지털마케팅과 | 2 | 46 |
| ||||
| 콘텐츠크리에이터과 | 2 | 46 |
| ||||
| 펫서비스과 | 2 | 46 |
| ||||
| 계 | 7 | 161 |
|
|
| ||
| 경북여자상업고 | 상업정보 | 경영사무과 | 4 | 92 | 여 | 235-9398 |
계열모집 (2학년 진급 시 전공학과 배정) |
금융회계과 | |||||||
| 3D융합콘텐츠과 | 2 | 46 | 학과모집 | ||||
| 보건행정코디네이터과 | 2 | 46 | 학과모집 | ||||
| 계 | 8 | 184 |
|
|
| ||
| 대구보건고 | 보건간호과 | 5 | 115 | 여 | 235-9501 |
| |
| 치의보건간호과 | 2 | 46 |
| ||||
| 반려동물케어과 | 3 | 69 |
| ||||
| 계 | 10 | 230 |
|
|
| ||
| 상서고 | 연예매니지먼트과 | 2 | 46 | 남/여 | 235-9551 |
| |
| 제과제빵과 | 4 | 92 |
| ||||
| 조리과 | 4 | 92 |
| ||||
| 뷰티디자인과 | 4 | 92 | 여 |
| |||
| 계 | 14 | 322 |
|
|
| ||
| 대구관광고 | 관광호텔과 | 2 | 46 | 남/여 | 235-9728 |
| |
| 관광조리과 | 4 | 92 |
| ||||
| 웹툰일러스트디자인과 | 2 | 46 |
| ||||
| 뷰티코디네이션과 | 1 | 23 | 여 |
| |||
| 계 | 9 | 207 |
|
|
| ||