#채용#스승찾기#늘봄#ib#인사관리원칙
구름많음
8℃
| 번호 | 목적지 | 편도/왕복 | 경유지 | 운행기간 | 계약대수(45인승) | 기초금액(원) | 낙찰금액(원) | 학교명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 대구학생문화센터↔대구 관내 학교 | 편도/왕복 왕복 | 경유지 | 운행기간 2024.3.18.~2024.4.30. | 계약대수(45인승) 175 | 기초금액(원) 78,312,500원 | 낙찰금액(원) 68,358,500원 | 학교명 대구학생문화센터 |
| 126 | 전남 여수 | 편도/왕복 왕복 | 경유지 | 운행기간 2023.11.25. | 계약대수(45인승) 1 | 기초금액(원) 850,000원 | 낙찰금액(원) 850,000원 | 학교명 대구해올고등학교 |
| 125 | 대전대학교 맥 센터 | 편도/왕복 왕복 | 경유지 | 운행기간 2023. 11. 17.(금)~11. 19.(일) | 계약대수(45인승) 1 | 기초금액(원) 2200000 | 낙찰금액(원) 2200000 | 학교명 수성고등학교 |
| 124 | 경북 영천, 보현산댐 | 편도/왕복 왕복 | 경유지 | 운행기간 2023.11.1.(1일) | 계약대수(45인승) 1대 | 기초금액(원) 550,000원 | 낙찰금액(원) 550,000원 | 학교명 대구해올고등학교 |
| 123 | 영남대학교 | 편도/왕복 왕복 | 경유지 | 운행기간 2023. 11. 22.(수) 12:00~16:20 | 계약대수(45인승) 6 | 기초금액(원) 1,980,000 | 낙찰금액(원) 1,980,000 | 학교명 수성고등학교 |
| 122 | 대구과학관 | 편도/왕복 왕복 | 경유지 | 운행기간 2023. 10. 28.(토) 08:20~13:40 | 계약대수(45인승) 1 | 기초금액(원) 440,000 | 낙찰금액(원) 440,000 | 학교명 수성고등학교 |
| 121 | 경남 함양군 상림공원 | 편도/왕복 왕복 | 경유지 | 운행기간 2023.10.11. | 계약대수(45인승) 1 | 기초금액(원) 660,000 | 낙찰금액(원) 660,000 | 학교명 대구해올고등학교 |
| 120 | 진안(2대)밀양(2대)포항(3대)영덕(2대),해양수련원(2대)무주(3대)남해(2대)예천(2대)청도(1대)팔공산(1대)거창(1대)경주(1대)부산(1대)합천(1대)문경(1대)창녕(1대) | 편도/왕복 왕복 | 경유지 | 운행기간 2023.9.~12. | 계약대수(45인승) 26 | 기초금액(원) 18,540,000 | 낙찰금액(원) 16,544,300 | 학교명 대구해올고등학교 |
| 119 | 서울대학교, 카이스트 | 편도/왕복 왕복 | 경유지 | 운행기간 2023. 11. 6.(월) 06:00~20:00 | 계약대수(45인승) 1 | 기초금액(원) 1,100,000 | 낙찰금액(원) 1,100,000 | 학교명 수성고등학교 |
| 118 | 경상북도 칠곡군 칠곡숲체원 | 편도/왕복 왕복 | 경유지 | 운행기간 2021.11.23, 2021.11.30 | 계약대수(45인승) 12 | 기초금액(원) 3,960,000원 | 낙찰금액(원) 3,960,000원 | 학교명 원화중학교 |
소속회계정보과
담당자차OO
연락처053-231-0693