#채용#스승찾기#늘봄#ib#인사관리원칙
구름많음
8℃
| 번호 | 민원사무명 | 기간 | 담당자 연락처 | 수수료 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 민원처리기준표(2022.7.6.기준) | 기간 변경시까지 | 담당자 연락처 053-231-0572 | 수수료 |
|
| 56 | 민원처리기준표(2021.10.6. 기준) | 기간 | 담당자 연락처 | 수수료 |
|
| 55 | 민원처리기준표(2018.12월말 기준) | 기간 변경시까지 | 담당자 연락처 053-231-0573 | 수수료 |
|
| 54 | 민원처리기준표(2018.10.4 기준) | 기간 변경시까지 | 담당자 연락처 053-231-0573 | 수수료 |
|
| 53 | 민원처리기준표(2018.6월말 기준) | 기간 변경시까지 | 담당자 연락처 053-231-0573 | 수수료 |
|
| 52 | 민원처리기준표(2018. 3월말 기준) | 기간 변경시까지 | 담당자 연락처 053-231-0573 | 수수료 |
|
| 51 | 민원처리기준표(2017.12월말 기준) | 기간 변경시까지 | 담당자 연락처 053-231-0573 | 수수료 |
|
| 50 | 민원사무처리기준표(2017.9.29.) | 기간 변경시까지 | 담당자 연락처 053)231-0572 | 수수료 |
|
| 49 | 민원사무처리기준표(2017.3.31.) | 기간 변경시까지 | 담당자 연락처 053-231-0572 | 수수료 |
|
| 48 | 민원사무처리기준표(2017.2.28.) | 기간 변경시까지 | 담당자 연락처 053-231-0572 | 수수료 |
|
소속총무과
담당자전OO
연락처053-231-0572