#채용#스승찾기#늘봄#ib#인사관리원칙
구름많음
8℃
단위억원

단위억원

단위%, 억원

| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 | 3회 추경 |
|---|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | - | - |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | - | - | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | - | - | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | - | - | |
| 성인지 예산 | 성인지 예산 | - | - | - |
| 기금운용계획 | 기금운용계획 | - | - | |
| 시정연설문 | 시정연설문 다운로드 | |||
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 | 3회 추경 |
|---|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | - |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | - | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | - | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | - | |
| 성인지 예산 | 성인지 예산 | - | - | - |
| 기금운용계획 | 기금운용계획 | - | 기금운용계획 | - |
| 시정연설문 | 시정연설문 다운로드 | |||
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 | 3회 추경 |
|---|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | - |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | - | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | - | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | - | |
| 성인지 예산 | 성인지 예산 | - | - | - |
| 기금운용계획 | 기금운용계획 | 기금운용 변경계획 | 기금운용 변경계획 | - |
| 시정연설문 | 시정연설문 다운로드 | |||
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 | 3회 추경 |
|---|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | |
| 성인지 예산 | 성인지 예산 | - | - | - |
| 기금운용계획 | 기금운용계획 | 기금운용 변경계획 | 기금운용 변경계획 | 기금운용 변경계획 |
| 시정연설문 | 시정연설문 다운로드 | |||
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 | 3회 추경 |
|---|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | |
| 성인지 예산 | 성인지 예산 | - | - | - |
| 시정연설문 | 시정연설문 다운로드 | |||
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 | 3회 추경 |
|---|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | - |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | - | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | - | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | - | |
| 성인지 예산 | 성인지 예산 | - | - | - |
| 시정연설문 | 시정연설문 다운로드 | |||
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 |
|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | |
| 성인지 예산 | 성인지 예산 | - | - |
| 시정연설문 | 시정연설문 다운로드 | ||
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 | 3회 추경 |
|---|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | |
| 성인지 예산 | 성인지 예산 | - | - | - |
| 시정연설문 | 시정연설문 다운로드 | |||
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 | 3회 추경 |
|---|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | |
| 성인지 예산 | 성인지 예산 | - | - | - |
| 시정연설문 | 시정연설문 다운로드 | |||
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 | 3회 추경 | 4회 추경 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | |
| 성인지 예산 | 성인지 예산 | - | - | - | - |
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 | 간주 예산 |
|---|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | |
| 성인지 예산 | 성인지 예산 | - | - | - |
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 |
|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | |
| 성인지 예산 | 성인지 예산 | - | - |
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 |
|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | |
| 성인지 예산 | 성인지 예산 | - | - |
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 |
|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 |
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 |
|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 |
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 |
|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 |
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 | 3회 추경 |
4회 추경 (간주 처리) |
|---|---|---|---|---|---|
|
교육비 특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 |
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 |
|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 |
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 |
|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 |
| 구분 | 본예산 | 1회 추경 | 2회 추경 |
|---|---|---|---|
| 교육비특별회계 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 | 세입예산 총괄표 |
| 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | 세출예산 총괄표 | |
| 세입 예산 | 세입 예산 | 세입 예산 | |
| 세출 예산 | 세출 예산 | 세출 예산 |
소속예산법무과
담당자최OO
연락처053-231-0187