#채용#스승찾기#늘봄#ib#인사관리원칙
구름많음
8℃
(2025.3.1.기준)
| 시교육청 | 교육지원청 | 직속기관 |
|---|---|---|
| 3국 1관 1담당관 2단 16과 67담당 |
5개 (동부,서부,남부,달성,군위) | 20개 |
(2024.4.1.기준)
| 급별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립 | 공립 | 사립 | 계 | 국립 | 공립 | 사립 | 계 | 국립 | 공립 | 사립 | 계 | 국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||
| 유치원 | 0 | 120 | 200 | 320 | 0 | 430 | 1,132 | 1,562 | 0 | 4,991 | 24,263 | 29,254 | 0 | 815 | 2,150 | 2,965 | ||
|
초 ㆍ 중 ㆍ 고 | 초등학교 | 2 | 234 | 4 | 240 | 44 | 5,252 | 72 | 5,368 | 908 | 113,487 | 2,167 | 116,562 | 60 | 8,537 | 87 | 8,684 | |
| 중학교 | 1 | 92 | 34 | 127 | 22 | 1,793 | 656 | 2,471 | 528 | 43,529 | 17,271 | 61,328 | 48 | 3,831 | 1,288 | 5,167 | ||
|
고 등 학 교 | 일반고 | 1 | 26 | 36 | 63 | 31 | 718 | 1,047 | 1,796 | 769 | 17,873 | 24,168 | 42,810 | 76 | 1,725 | 2,352 | 4,153 | |
| 특성화고 | 0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 175 | 319 | 494 | 0 | 3,441 | 6,254 | 9,695 | 0 | 417 | 743 | 1,160 | ||
| 특목고 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 166 | 33 | 199 | 0 | 2,844 | 1,194 | 4,038 | 0 | 495 | 66 | 561 | ||
| 자율고 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 114 | 30 | 144 | 0 | 2,717 | 823 | 3,540 | 0 | 289 | 63 | 352 | ||
| 소 계 | 1 | 46 | 49 | 96 | 31 | 1,173 | 1,429 | 2,633 | 769 | 26,875 | 32,439 | 60,083 | 76 | 2,926 | 3,224 | 6,226 | ||
| 계 | 4 | 372 | 87 | 463 | 97 | 8,509 | 2,180 | 10,786 | 2,209 | 187,419 | 51,487 | 241,115 | 182 | 15,803 | 4,639 | 20,624 | ||
| 특수학교 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 199 | 144 | 343 | 0 | 1,225 | 802 | 2,027 | 0 | 410 | 284 | 694 | ||
| 각종학교(고) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 | 102 | 0 | 102 | ||
| 합계(초,중,고) | 4 | 372 | 87 | 463 | 97 | 8,218 | 2,157 | 10,472 | 2,205 | 183,891 | 51,877 | 237,973 | 184 | 15,294 | 4,599 | 20,077 | ||
| 합계(전체) | 4 | 501 | 293 | 798 | 97 | 8,876 | 3,433 | 12,406 | 2,205 | 190,251 | 76,942 | 269,398 | 184 | 16,621 | 7,033 | 23,838 | ||
(2025.01.01.기준 / 단위 : 천원)
| 세입 | 세출 | ||
|---|---|---|---|
| 중앙정부이전수입 | 3,278,313,121 | 인적자원운영 | 27,644,929 |
| 지방자치단체이전수입 | 555,625,177 | 교육복지 | 318,957,706 |
| 기타이전수입 | 1,440,582 | 보건급식 | 246,150,471 |
| 행정활동수입 | 975,193 | 학교재정지원관리 | 689,715,834 |
| 자산수입 | 243,656 | 학교시설여건개선 | 346,258,328 |
| 이자수입 | 4,576,069 | 평생교육 | 8,076,773 |
| 기타수입 | 11,840,202 | 교육행정일반 | 40,934,502 |
| 전년도이월금 | 70,000,000 | 기관운영 | 20,934,119 |
| 금융자산회수 | 1,586,000 | 재무활동 | 37,870,635 |
| 기금전입금 | 350,000,000 | 예비비및기타 | 31,988,892 |
| - | 인건비 | 2,201,237,672 | |
| - | 교수학습활동지원 | 304,830,139 | |
(2022.12.31.기준 / 단위 : 천원)
| 구분 | 2018년도말 | 2019년도말 | 2020년도말 | 2021년도말 | 2022년도말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 행정재산(공용) | 7,003,978,740 | 7,219,443,752 | 7,422,695,077 | 7,715,757,740 | 8,002,437,412 |
| 행정재산(보존용) | 1,328,696 | 1,328,696 | 1,848,115 | 1,848,115 | 1,848,115 |
| 일반재산 | 29,059,629 | 19,649,273 | 19,602,451 | 19,502,283 | 5,759,472 |
| 계 | 7,034,367,065 | 7,240,421,721 | 7,444,145,643 | 7,737,108,137 | 8,010,044,999 |
소속행정관리과
담당자연OO
연락처053-231-0652