| 학교명 | 학년 | 학과 | 학급수 | 성별 | 주소 | 연락처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
대구공업고등학교 (특성화고/공업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 자동화기계과 | 5 | 남 | 대구 동구 대현로 135 | 231-8233 | ||
| 스마트전기과 | 2 | |||||||
| 스마트융합섬유과 | 1 | |||||||
| 스마트공간과 | 2 | |||||||
| 바이오화학과 | 2 | |||||||
| 친환경자동차과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 자동화기계과 | 5 | 남 | |||||
| 스마트전기과 | 2 | |||||||
| 스마트융합섬유과 | 1 | |||||||
| 건설과 | 1 | |||||||
| 스마트공간건축과 | 1 | |||||||
| 바이오화학과 | 2 | |||||||
| 친환경자동차과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 자동화기계과 | 5 | 남 | |||||
| 자동차기계과 | 2 | |||||||
| 건설과 | 2 | |||||||
| 전기과 | 2 | |||||||
| 바이오화학과 | 2 | |||||||
| 섬유소재과 | 1 | |||||||
| 스마트공간건축과 | 1 | |||||||
|
대구일마이스터고등학교 (마이스터고/공업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 자동차산업계열 | 정밀기계가공과 | 2 | 6 | 남/여 | 대구 동구 효동로 48 | 231-8811 |
| 금형설계제작과 | 2 | |||||||
| 생산자동화과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 정밀기계가공과 | 2 | 남/여 | |||||
| 금형설계제작과 | 2 | |||||||
| 생산자동화과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 정밀기계가공과 | 2 | 남/여 | |||||
| 금형설계제작과 | 2 | |||||||
| 생산자동화과 | 2 | |||||||
|
조일고등학교 (특성화고/공업/사립) 홈페이지 | 1학년 | 공군부사관과 | 2 | 남/여 | 대구 동구 신덕로 136-11 | 235-9000 | ||
| 항공기계과 | 2 | |||||||
| 전자기계과 | 1 | |||||||
| 소방안전과 | 1 | |||||||
| 컴퓨터디자인과 | 1 | |||||||
| 뷰티아트과 | 1 | |||||||
| 2학년 | 공군부사관과 | 2 | 남/여 | |||||
| 항공기계과 | 2 | |||||||
| 전자기계과 | 1 | |||||||
| 소방안전과 | 1 | |||||||
| 컴퓨터디자인과 | 1 | |||||||
| 뷰티아트과 | 1 | |||||||
| 3학년 | 공군부사관과 | 2 | 남/여 | |||||
| 항공기계과 | 2 | |||||||
| 전자기계과 | 1 | |||||||
| 소방안전과 | 1 | |||||||
| 컴퓨터디자인과 | 1 | |||||||
| 뷰티아트과 | 1 | |||||||
|
대구관광고등학교 (특성화고/가사실업/사립) 홈페이지 | 1학년 | 관광호텔과 | 2 | 남/여 | 대구 동구 동북로 71길 37 | 235-9711 | ||
| 관광조리과 | 4 | |||||||
| 관광콘텐츠디자인과 | 2 | |||||||
| 뷰티코디네이션과 | 1 | 여 | ||||||
| 2학년 | 관광호텔과 | 2 | 남/여 | |||||
| 관광조리과 | 4 | |||||||
| 관광콘텐츠디자인과 | 2 | |||||||
| 뷰티코디네이션과 | 1 | 여 | ||||||
| 3학년 | 관광호텔과 | 2 | 남/여 | |||||
| 관광조리과 | 4 | |||||||
| 관광콘텐츠디자인과 | 2 | |||||||
| 뷰티코디네이션과 | 1 | 여 | ||||||
학과는 연도에 따라 신설 또는 변경될 수 있으므로 상세한 소개는 해당 학교 홈페이지에 들어가서 확인하시기 바랍니다.