| 학교명 | 학년 | 학과 | 학급수 | 성별 | 주소 | 연락처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
대구농업마이스터고등학교 (마이스터고/농업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 첨단도시농업경영계열 | 스마트농생명과 | 2 | 6 | 남/여 | 대구 수성구 달구벌대로 3170 | 231-8014 |
| 도시공간조경과 | 2 | |||||||
| 그린바이오산업과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 스마트농생명과 | 2 | 남/여 | |||||
| 도시공간조경과 | 2 | |||||||
| 그린바이오산업과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 스마트농생명과 | 2 | 남/여 | |||||
| 도시공간조경과 | 2 | |||||||
| 그린바이오산업과 | 2 | |||||||
|
영남공업고등학교 (특성화고/공업/사립) 홈페이지 | 1학년 | 바이오화공과 | 2 | 남/여 | 대구 수성구 교학로 96 | 235-8620 | ||
| 스마트패션콘텐츠과 | 2 | |||||||
| 전기정보과 | 2 | |||||||
| 전자과 | 2 | |||||||
| 스마트융합제어과 | 3 | |||||||
| 스마트소프트웨어과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 바이오화공과 | 2 | 남/여 | |||||
| 스마트패션콘텐츠과 | 2 | |||||||
| 전기정보과 | 3 | |||||||
| 전자과 | 3 | |||||||
| 스마트융합제어과 | 3 | |||||||
| 3학년 | 바이오화공과 | 2 | 남/여 | |||||
| 텍스타일디자인과 | 2 | |||||||
| 전기정보과 | 3 | |||||||
| 전자과 | 3 | |||||||
| 전자기계과 | 3 | |||||||
| 자동화기계과 | 1 | |||||||
학과는 연도에 따라 신설 또는 변경될 수 있으므로 상세한 소개는 해당 학교 홈페이지에 들어가서 확인하시기 바랍니다.