| 학교명 | 학년 | 학과 | 학급수 | 성별 | 주소 | 연락처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
경북기계공업고등학교 (마이스터고/공업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 기계·메카트로닉스계열 | 정밀기계과 | 5 | 13 | 남 | 대구 달서구 월배로 275 | 231-8322 |
| 자동화설비과 | 4 | |||||||
| 전기전자제어과 | 4 | |||||||
| 2학년 | 정밀기계과 | 5 | 남 | |||||
| 자동화설비과 | 4 | |||||||
| 전기전자제어과 | 4 | |||||||
| 3학년 | 정밀기계과 | 6 | 남 | |||||
| 자동화시스템과 | 2 | |||||||
| 재료가공과 | 2 | |||||||
| 전기전자과 | 4 | |||||||
|
대구반도체마이스터고등학교 (마이스터고/공업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 반도체계열 | 반도체제조과 | 3 | 6 | 남/여 | 대구 달서구 용산로 113 | 231-8500 |
| 반도체장비과 | 3 | |||||||
| 2학년 | 전자과 | 3 | 남/여 | |||||
| 스마트팩토리과 | 3 | |||||||
| 전기과 | 2 | |||||||
| 시각디자인과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 전자과 | 3 | 남/여 | |||||
| 스마트팩토리과 | 3 | |||||||
| 전기과 | 2 | |||||||
| 시각디자인과 | 2 | |||||||
|
대구하이텍고등학교 (특성화고/공업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 스마트메카닉스과 | 2 | 남/여 | 대구 달서구 학산남로 50 | 231-8713 | ||
| 스마트테크과 | 2 | |||||||
| IT전자과 | 2 | |||||||
| 인테리어건축과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 스마트메카닉스과 | 2 | 남/여 | |||||
| 스마트테크과 | 2 | |||||||
| IT전자과 | 2 | |||||||
| 인테리어건축과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 기계과 | 2 | 남/여 | |||||
| 스마트테크과 | 2 | |||||||
| IT전자과 | 3 | |||||||
| 인테리어건축과 | 2 | |||||||
|
대구제일여자상업고등학교 (특성화고/상업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 경영·금융계열 | 회계금융과 | 2 | 6 | 여 | 대구 달서구 대명천로 120 | 231-9299 |
| 경영사무과 | 2 | |||||||
| 스마트스토어과 | 2 | |||||||
| 콘텐츠마케팅과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 경영·금융계열 | 회계금융과 | 2 | 여 | ||||
| 경영사무과 | 4 | |||||||
| 콘텐츠마케팅과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 회계금융과 | 3 | 여 | |||||
| 경영사무과 | 4 | |||||||
| 콘텐츠마케팅과 | 2 | |||||||
|
대구보건고등학교 (특성화고/가사실업/사립) 홈페이지 | 1학년 | 보건간호과 | 5 | 여 | 대구 달서구 두류남길 10 | 235-9501 | ||
| 치의보건간호과 | 2 | |||||||
| 반려동물케어과 | 3 | |||||||
| 2학년 | 보건간호과 | 5 | 여 | |||||
| 치의보건간호과 | 2 | |||||||
| 반려동물케어과 | 2 | |||||||
| 스마트경영과 | 3 | |||||||
| 3학년 | 보건간호과 | 5 | 여 | |||||
| 치의보건간호과 | 2 | |||||||
| 반려동물케어과 | 2 | |||||||
| 스마트경영과 | 3 | |||||||
|
상서고등학교 (특성화고/가사실업/사립) 홈페이지 | 1학년 | 제과제빵과 | 4 | 남/여 | 대구 달서구 야외음악당로 107 | 235-9550 | ||
| 조리과 | 4 | |||||||
| 뷰티디자인과 | 4 | 여 | ||||||
| 연예매니지먼트과 | 2 | 남/여 | ||||||
| 2학년 | 제과제빵과 | 3 | 남/여 | |||||
| 조리과 | 4 | |||||||
| 사무행정과 | 2 | 여 | ||||||
| 뷰티디자인과 | 4 | |||||||
| 연예매니지먼트과 | 2 | 남/여 | ||||||
| 3학년 | 제과제빵과 | 3 | 남/여 | |||||
| 조리과 | 4 | |||||||
| 사무행정과 | 2 | 여 | ||||||
| 뷰티디자인과 | 4 | |||||||
| 연예매니지먼트과 | 2 | 남/여 | ||||||
학과는 연도에 따라 신설 또는 변경될 수 있으므로 상세한 소개는 해당 학교 홈페이지에 들어가서 확인하시기 바랍니다.