| 학교명 | 학년 | 학과 | 학급수 | 성별 | 주소 | 연락처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
대구농업마이스터고등학교 (마이스터고/농업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 첨단도시농업경영계열 | 스마트농생명과 | 2 | 6 | 남/여 | 대구 수성구 달구벌대로 3170 | 231-8014 |
| 도시공간조경과 | 2 | |||||||
| 그린바이오산업과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 스마트농생명과 | 2 | 남/여 | |||||
| 도시공간조경과 | 2 | |||||||
| 그린바이오산업과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 스마트농생명과 | 2 | 남/여 | |||||
| 도시공간조경과 | 2 | |||||||
| 그린바이오산업과 | 2 | |||||||
|
대구공업고등학교 (특성화고/공업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 자동화기계과 | 5 | 남 | 대구 동구 대현로 135 | 231-8233 | ||
| 스마트전기과 | 2 | |||||||
| 스마트융합섬유과 | 1 | |||||||
| 스마트공간과 | 2 | |||||||
| 바이오화학과 | 2 | |||||||
| 친환경자동차과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 자동화기계과 | 5 | 남 | |||||
| 스마트전기과 | 2 | |||||||
| 스마트융합섬유과 | 1 | |||||||
| 건설과 | 1 | |||||||
| 스마트공간건축과 | 1 | |||||||
| 바이오화학과 | 2 | |||||||
| 친환경자동차과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 자동화기계과 | 5 | 남 | |||||
| 자동차기계과 | 2 | |||||||
| 건설과 | 2 | |||||||
| 전기과 | 2 | |||||||
| 바이오화학과 | 2 | |||||||
| 섬유소재과 | 1 | |||||||
| 스마트공간건축과 | 1 | |||||||
|
대구공업고등학교 테크노폴리스캠퍼스 (특성화고/가사/공립) 홈페이지 | 1학년 | IT콘텐츠과 | 2 | 남/여 | 대구 달성군 유가읍 유가길 46 | 235-0661 | ||
| 조리제과제빵과 | 1 | |||||||
| 2학년 | IT콘텐츠과 | 2 | 남/여 | |||||
| 조리제과제빵과 | 1 | |||||||
| 3학년 | IT콘텐츠과 | 2 | 남/여 | |||||
| 조리제과제빵과 | 1 | |||||||
|
경북기계공업고등학교 (마이스터고/공업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 기계·메카트로닉스계열 | 정밀기계과 | 5 | 13 | 남 | 대구 달서구 월배로 275 | 231-8322 |
| 자동화설비과 | 4 | |||||||
| 전기전자제어과 | 4 | |||||||
| 2학년 | 정밀기계과 | 5 | 남 | |||||
| 자동화설비과 | 4 | |||||||
| 전기전자제어과 | 4 | |||||||
| 3학년 | 정밀기계과 | 6 | 남 | |||||
| 자동화시스템과 | 2 | |||||||
| 재료가공과 | 2 | |||||||
| 전기전자과 | 4 | |||||||
|
대구반도체마이스터고등학교 (마이스터고/공업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 반도체계열 | 반도체제조과 | 3 | 6 | 남/여 | 대구 달서구 용산로 113 | 231-8500 |
| 반도체장비과 | 3 | |||||||
| 2학년 | 전자과 | 3 | 남/여 | |||||
| 스마트팩토리과 | 3 | |||||||
| 전기과 | 2 | |||||||
| 시각디자인과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 전자과 | 3 | 남/여 | |||||
| 스마트팩토리과 | 3 | |||||||
| 전기과 | 2 | |||||||
| 시각디자인과 | 2 | |||||||
|
대구하이텍고등학교 (특성화고/공업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 스마트메카닉스과 | 2 | 남/여 | 대구 달서구 학산남로 50 | 231-8713 | ||
| 스마트테크과 | 2 | |||||||
| IT전자과 | 2 | |||||||
| 인테리어건축과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 스마트메카닉스과 | 2 | 남/여 | |||||
| 스마트테크과 | 2 | |||||||
| IT전자과 | 2 | |||||||
| 인테리어건축과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 기계과 | 2 | 남/여 | |||||
| 스마트테크과 | 2 | |||||||
| IT전자과 | 3 | |||||||
| 인테리어건축과 | 2 | |||||||
|
대구일마이스터고등학교 (마이스터고/공업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 자동차산업계열 | 정밀기계가공과 | 2 | 6 | 남/여 | 대구 동구 효동로 48 | 231-8811 |
| 금형설계제작과 | 2 | |||||||
| 생산자동화과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 정밀기계가공과 | 2 | 남/여 | |||||
| 금형설계제작과 | 2 | |||||||
| 생산자동화과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 정밀기계가공과 | 2 | 남/여 | |||||
| 금형설계제작과 | 2 | |||||||
| 생산자동화과 | 2 | |||||||
|
대구과학기술고등학교 (특성화고/공업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 스마트팩토리과 | 3 | 남/여 | 대구 서구 당산로 228 | 231-9000 | ||
| 자동화시스템과 | 2 | |||||||
| 스마트전기과 | 2 | |||||||
| 아트조리과 | 2 | |||||||
| 소재설계가공과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 스마트팩토리과 | 3 | 남/여 | |||||
| 자동화시스템과 | 2 | |||||||
| 스마트전기과 | 2 | |||||||
| 아트조리과 | 2 | |||||||
| 소재설계가공과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 스마트팩토리과 | 4 | 남/여 | |||||
| 자동화시스템과 | 2 | |||||||
| 스마트전기과 | 2 | |||||||
| 아트조리과 | 2 | |||||||
| 소재설계가공과 | 2 | |||||||
|
대구소프트웨어마이스터고등학교 (마이스터고/공업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 소프트웨어계열 | 소프트웨어개발과 | 3 | 4 | 남/여 | 대구 달성군 구지면 창리로 11길 93 | 231-9258 |
| 인공지능소프트웨어과 | 1 | |||||||
| 2학년 | 소프트웨어개발과 | 3 | 남/여 | |||||
| 인공지능소프트웨어과 | 1 | |||||||
| 3학년 | 소프트웨어개발과 | 2 | 남/여 | |||||
| 임베디드소프트웨어과 | 1 | |||||||
| 인공지능소프트웨어과 | 1 | |||||||
|
대구제일여자상업고등학교 (특성화고/상업/공립) 홈페이지 | 1학년 | 경영·금융계열 | 회계금융과 | 2 | 6 | 여 | 대구 달서구 대명천로 120 | 231-9299 |
| 경영사무과 | 2 | |||||||
| 스마트스토어과 | 2 | |||||||
| 콘텐츠마케팅과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 경영·금융계열 | 회계금융과 | 2 | 여 | ||||
| 경영사무과 | 4 | |||||||
| 콘텐츠마케팅과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 회계금융과 | 3 | 여 | |||||
| 경영사무과 | 4 | |||||||
| 콘텐츠마케팅과 | 2 | |||||||
|
경북공업고등학교 (특성화고/공업/사립) 홈페이지 | 1학년 | 건축그래픽디자인과 | 1 | 남/여 | 대구 중구 남산로 20 | 235-8501 | ||
| 전자기계과 | 3 | |||||||
| 다이텍소재디자인과 | 2 | |||||||
| 반도체화공과 | 2 | |||||||
| 공간드론토목과 | 1 | |||||||
| 전자전기과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 건축그래픽디자인과 | 1 | 남/여 | |||||
| 전자기계과 | 3 | |||||||
| 다이텍소재디자인과 | 2 | |||||||
| 반도체화공과 | 2 | |||||||
| 공간드론토목과 | 1 | |||||||
| 전자전기과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 건축그래픽디자인과 | 1 | 남/여 | |||||
| 전자기계과 | 3 | |||||||
| 다이텍소재디자인과 | 2 | |||||||
| 디스플레이화학공업과 | 2 | |||||||
| 공간드론토목과 | 1 | |||||||
| 전자전기과 | 2 | |||||||
|
영남공업고등학교 (특성화고/공업/사립) 홈페이지 | 1학년 | 바이오화공과 | 2 | 남/여 | 대구 수성구 교학로 96 | 235-8620 | ||
| 스마트패션콘텐츠과 | 2 | |||||||
| 전기정보과 | 2 | |||||||
| 전자과 | 2 | |||||||
| 스마트융합제어과 | 3 | |||||||
| 스마트소프트웨어과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 바이오화공과 | 2 | 남/여 | |||||
| 스마트패션콘텐츠과 | 2 | |||||||
| 전기정보과 | 3 | |||||||
| 전자과 | 3 | |||||||
| 스마트융합제어과 | 3 | |||||||
| 3학년 | 바이오화공과 | 2 | 남/여 | |||||
| 텍스타일디자인과 | 2 | |||||||
| 전기정보과 | 3 | |||||||
| 전자과 | 3 | |||||||
| 전자기계과 | 3 | |||||||
| 자동화기계과 | 1 | |||||||
|
경상공업고등학교 (특성화고/공업/사립) 홈페이지 | 1학년 | 스마트모빌리티과 | 2 | 남 | 대구 남구 대경길 151 | 235-8800 | ||
| 전자기계과 | 3 | |||||||
| 전기전자과 | 3 | |||||||
| 건설공간정보과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 전자기계과 | 6 | 남 | |||||
| 전기전자과 | 4 | |||||||
| 건설공간정보과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 전자기계과 | 5 | 남 | |||||
| 전기전자과 | 4 | |||||||
| 건설공간정보과 | 2 | |||||||
|
조일고등학교 (특성화고/공업/사립) 홈페이지 | 1학년 | 공군부사관과 | 2 | 남/여 | 대구 동구 신덕로 136-11 | 235-9000 | ||
| 항공기계과 | 2 | |||||||
| 전자기계과 | 1 | |||||||
| 소방안전과 | 1 | |||||||
| 컴퓨터디자인과 | 1 | |||||||
| 뷰티아트과 | 1 | |||||||
| 2학년 | 공군부사관과 | 2 | 남/여 | |||||
| 항공기계과 | 2 | |||||||
| 전자기계과 | 1 | |||||||
| 소방안전과 | 1 | |||||||
| 컴퓨터디자인과 | 1 | |||||||
| 뷰티아트과 | 1 | |||||||
| 3학년 | 공군부사관과 | 2 | 남/여 | |||||
| 항공기계과 | 2 | |||||||
| 전자기계과 | 1 | |||||||
| 소방안전과 | 1 | |||||||
| 컴퓨터디자인과 | 1 | |||||||
| 뷰티아트과 | 1 | |||||||
|
대중금속공업고등학교 (특성화고/공업/사립) 홈페이지 | 1학년 | 기계계열 | 정밀기계과 | 3 | 5 | 남/여 | 대구 북구 관음로 303-12 | 235-9112 |
| 자동화기계과 | 2 | |||||||
| 소프트웨어과 | 1 | |||||||
| 2학년 | 정밀기계과 | 3 | 남/여 | |||||
| 자동화기계과 | 2 | |||||||
| 소프트웨어과 | 1 | |||||||
| 3학년 | 정밀기계과 | 3 | 남/여 | |||||
| 자동화기계과 | 2 | |||||||
| 소프트웨어과 | 1 | |||||||
|
대구여자상업고등학교 (특성화고/상업/사립) 홈페이지 | 1학년 | 경영과 | 4 | 여 | 대구 남구 현충로 40길 50 | 235-9200 | ||
| 금융과 | 2 | |||||||
| 콘텐츠크리에이터과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 경영과 | 5 | 여 | |||||
| 금융과 | 2 | |||||||
| 콘텐츠크리에이터과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 경영과 | 5 | 여 | |||||
| 금융과 | 2 | |||||||
| 콘텐츠크리에이터과 | 2 | |||||||
|
경북여자상업고등학교 (특성화고/상업/사립) 홈페이지 | 1학년 | 상업정보계열 | 경영사무과 | 2 | 4 | 여 | 대구 남구 효성로 35 | 235-9398 |
| 금융회계과 | 2 | |||||||
| 3D융합콘텐츠과 | 2 | |||||||
| 보건행정코디네이터과 | 2 | |||||||
| 2학년 | 경영사무과 | 2 | 여 | |||||
| 금융회계과 | 2 | |||||||
| 3D융합콘텐츠과 | 2 | |||||||
| 보건행정코디네이터과 | 2 | |||||||
| 3학년 | 경영사무과 | 3 | 여 | |||||
| 금융회계과 | 3 | |||||||
| 3D융합콘텐츠과 | 2 | |||||||
|
대구보건고등학교 (특성화고/가사/사립) 홈페이지 | 1학년 | 보건간호과 | 5 | 여 | 대구 달서구 두류남길 10 | 235-9501 | ||
| 치의보건간호과 | 2 | |||||||
| 반려동물케어과 | 3 | |||||||
| 2학년 | 보건간호과 | 5 | 여 | |||||
| 치의보건간호과 | 2 | |||||||
| 반려동물케어과 | 2 | |||||||
| 스마트경영과 | 3 | |||||||
| 3학년 | 보건간호과 | 5 | 여 | |||||
| 치의보건간호과 | 2 | |||||||
| 반려동물케어과 | 2 | |||||||
| 스마트경영과 | 3 | |||||||
|
상서고등학교 (특성화고/가사/사립) 홈페이지 | 1학년 | 제과제빵과 | 4 | 남/여 | 대구 달서구 야외음악당로 107 | 235-9550 | ||
| 조리과 | 4 | |||||||
| 뷰티디자인과 | 4 | 여 | ||||||
| 연예매니지먼트과 | 2 | 남/여 | ||||||
| 2학년 | 제과제빵과 | 3 | 남/여 | |||||
| 조리과 | 4 | |||||||
| 사무행정과 | 2 | 여 | ||||||
| 뷰티디자인과 | 4 | |||||||
| 연예매니지먼트과 | 2 | 남/여 | ||||||
| 3학년 | 제과제빵과 | 3 | 남/여 | |||||
| 조리과 | 4 | |||||||
| 사무행정과 | 2 | 여 | ||||||
| 뷰티디자인과 | 4 | |||||||
| 연예매니지먼트과 | 2 | 남/여 | ||||||
|
대구관광고등학교 (특성화고/가사/사립) 홈페이지 | 1학년 | 관광호텔과 | 2 | 남/여 | 대구 동구 동북로 71길 37 | 235-9711 | ||
| 관광조리과 | 4 | |||||||
| 관광콘텐츠디자인과 | 2 | |||||||
| 뷰티코디네이션과 | 1 | 여 | ||||||
| 2학년 | 관광호텔과 | 2 | 남/여 | |||||
| 관광조리과 | 4 | |||||||
| 관광콘텐츠디자인과 | 2 | |||||||
| 뷰티코디네이션과 | 1 | 여 | ||||||
| 3학년 | 관광호텔과 | 2 | 남/여 | |||||
| 관광조리과 | 4 | |||||||
| 관광콘텐츠디자인과 | 2 | |||||||
| 뷰티코디네이션과 | 1 | 여 | ||||||
학과는 연도에 따라 신설 또는 변경될 수 있으므로 상세한 소개는 해당 학교 홈페이지에 들어가서 확인하시기 바랍니다.