
대한민국의 새로운 중심, 세종특별자치시에 위치한 고려대학교 세종캠퍼스는 '창의교육-실용연구 대학'이라는 비전 아래, 세계 고대 100년의 역사를 창조해 나가고 있습니다. 학문 간 경계가 사라지는 4차 산업혁명 시대를 살아가고 있는 오늘날, 시대적 흐름에 부응하는 융·복합형 인재를 양성하는 것이 목표이며 연구력 강화에도 박차를 가하고 있습니다. 특히, 2021학년도에는 ‘미래사회에 필요한 첨단분야 인재 양성’이라는 국가적 요구와, 급속히 증가하고 있는 스마트도시 및 첨단산업에 대한 수요에 대응하기 위하여 학과를 개편하고, 5개의 첨단학과를 신·증설하였습니다. 최고의 인재와 높은 연구 역량. 이것이 세종캠퍼스가 갖춘 독보적인 경쟁력입니다.
| 구분 | 2020학년도 | 2021학년도 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집단위 | 모집인원 | 모집단위 | 모집인원 | |
| 학과(전공) 신설 | - | - | 미래모빌리티학과 | 30명 |
| 지능형반도체공학과 | 25명 | |||
| 스마트도시학부 | 40명 | |||
| 학과(전공)명 변경 및 모집인원 증가 | 사이버보안전공 | 25명 | 인공지능사이버보안학과 | 35명 |
| 학과(전공) 통합 및 모집인원 증가 | 국가통계전공 | 22명 | 빅데이터사이언스학부 | 55명 |
| 빅데이터전공 | 22명 | |||
| 학과(전공) 통합 | 고고미술사학전공 | 22명 | 문화유산융합학부 | 44명 |
| 문화ICT융합전공 | 22명 | |||
모집인원은 수시모집인원과 정시모집인원을 합한 인원임(정원 외 인원은 제외함)
| 전형명 | 모집인원 | 전형요소 및 평가방법 | 수능최저기준 | 제출서류 |
|---|---|---|---|---|
| 학업능력고사전형 | 438 | 학생부(교과) 60% + 학업능력고사 40% | O | - |
| 학생부교과전형 | 163 | 학생부(교과) 100% | O | - |
| 미래인재전형 | 137 |
[1단계] 서류 100% [2단계] 1단계 점수 70% + 면접 30% | X |
자기소개서 활동증빙서류 |
| 세종인재전형 | 43 | 학생부(교과) 100% | O | - |
| 사회공헌자전형 | 31 | 학생부(교과) 100% | O | - |
| 농·어촌학생전형 | (32) | 학생부(교과) 100% | O | - |
| 체육인재전형 | 10 |
[1단계] 학생부(교과) 25% + 학생부(비교과) 5% + 서류 70% [2단계] 1단계 점수 70% + 면접 30% | X |
수상경력, 경기실적 등 |
| 글로벌스포츠인재전형 | 26 |
[1단계] 서류 100% [2단계] 1단계 점수 70% + 면접 30% | X |
자기소개서 활동증빙서류 |
수능최저학력기준: 국어 3등급 이내, 또는 수학 3등급 이내, 또는 영어 2등급 이내, 또는 탐구 2과목 평균이 3등급 이내(국/수/영/탐 조건 중 어느 한 가지만 충족하면 됨)
단. 자연계열의 경우 모집단위별로 수능지정응시영역이 상이하므로 반드시 수시모집요강을 확인해 주시기 바랍니다.