
| 대학유형 | 국공립대학교 | 위치 | 벨기에 겐트시 |
|---|---|---|---|
| 설립연도 | 1817년 | 학부 | 11개 단과대학 230개 학과 |
| 재적학생 | 약 46,000명(2019년 9월 기준) | 교직원 | 15,000명 이상(교원 약 6,000명) |
| 대학유형 | 외국고등교육기관(교육부 인가, 국내학력 인정) | 위치 | 대한민국 인천시(인천글로벌캠퍼스 內) |
|---|---|---|---|
| 설립연도 | 2014년 | 개설학과 | 환경공학과, 식품공학과, 분자생명공학과 |
| 재적학생 | 약 700명(2020년 3월 기준) | 교직원 | 96명(교원 64명) |
| 전형명 | 모집인원 | 전형요소 및 평가방법 | 수능최저기준 | 제출서류 |
|---|---|---|---|---|
| 일반전형 |
225명 학기 및 전형 통합정원 |
| 없음 |
|
| 고교장추천전형 |
|
|
| 모집학기 | 지원서 개시일 | 지원 학기 별 지원 마감일 | 합격 발표 |
|---|---|---|---|
| 2021년 3월 학기 | 2020년 9월 3일~ |
1차 : ~ 2020년 12월 17일 2차 : ~ 2021년 01월 14일 추가모집 : ~ 2021년 2월 9일 |
원서 접수일 기준 4~6주 이내 개별 발표 |
| 2021년 9월 학기 |
1차 : ~ 2021년 6월 24일 2차 : ~ 2021년 7월 22일 추가모집 : ~ 2021년 8월 5일 |