
국가 및 인류사회 발전에 기여 할 수 있는 유능한 인재를 양성
대한민국을 대표하는 대학다운 대학인 우리 부산대학교는 대한민국 교육의 근본이념에 입각 하여 진리, 자유, 봉사의 정신으로 학술의 심오한 이론과 응용 방법을 교수, 연구하며, 국가 및 인류사회발전에 기여 할 수 있는 유능한 인재를 양성하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
| 전형명 | 모집인원 | 전형요소 및 평가방법 | 최고점 | 최저점 | 수능최저학력기준 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생부교과 | 학생부교과전형 | 950 | 학생부 교과 100% | 100.5 3) | 0 | 적용 |
| 지역인재전형 | 324 | |||||
| 농어촌학생전형 | 119 | 미적용 | ||||
| 특성화고교출신자전형 | 11 | 100 | 0 | |||
| 학생부종합 | 학생부종합전형 | 606 | 서류평가(학생부) 100% | 100 | 0 | 적용 |
| 지역인재전형 | 150 |
1단계 : 서류평가(학생부) 100% (3~4배수) 2단계 : 1단계 성적 80% + 면접 20% | 미적용 7) | |||
| 사회적배려대상자전형Ⅰ 1) | 183 | 서류평가(학생부) 100% | 미적용 | |||
| 사회적배려대상자전형Ⅱ 2) | 14 | |||||
| 저소득층학생전형 | 86 | |||||
| 특수교육대상자전형 | 23 | |||||
| 특성화고졸재직자전형 | 20 | |||||
| 논술 | 논술전형 | 414 | 학생부 30%(교과 20% + 비교과 10%) + 논술 70% | 100.1 4) | 0 4) | 적용 |
| 지역인재전형 | 30 | |||||
| 실기/실적 | 실기전형 | 198 |
| 100 |
0 (체육교육과 15 5)) | 일부적용 8) |
| 농어촌학생전형 | 8 | 미적용 | ||||
| 특성화고교출신자전형 | 3 | |||||
| 저소득층학생전형 | 7 | |||||
| 체육특기자전형 | 7 | 학생부 30%(교과 20% + 비교과 10%) + 실기 50% + 실적 20% | 100 6) | 10 6) | ||
| 합계 | 3.153 | |||||
2022학년도 부산대학교 입학전형은 전형의 일관성을 유지하여 2021학년도와 큰 틀에서의 변화는 없습니다. 올해 전형의 특징은
전형별 지원 전략은 학생부교과전형은 내신성적 및 수능최저학력기준이 중요하기 때문에, 계열별 수능최저학력기준 만족 여부와 학과별 전년도 입시 결과를 참고하시면 도움이 되겠습니다.
학생부종합전형은 학교생활기록부와 수능최저학력 기준을 기반으로 한 학교생활의 충실도와 학업열정을 중점적으로 평가하기 때문에 자신의 고교 3년간 활동을 고려하여 선택해야 합니다. 특히, 학생부종합전형 내 지역인재전형은 단계별 전형으로 면접 평가를 시행합니다.
논술전형은 기출문제 및 모의고사 문제 유형을 파악하고, 수능최저학력기준 만족 여부를 고려해야 합니다.
수시모집 전형들은 각각 전형 요소 및 선발방법이 다른 만큼 지원자의 내신성적, 수능성적, 비교과 활동 등을 종합적으로 고려하여, 자신에게 유리한 전형으로 지원하셔야 합니다.