
학생과 함께 나아가는『Forward ANU, Together A&U』국립안동대학교입니다. 국립대학 육성사업, 대학혁신 지원사업, 4차 산업혁신 선도대학 등 전국 대학 최다 수준의 10대 국책사업에 선정되어 오롯이 학생의 학업 및 취업역량 강화를 위해 새롭게 도약하는 기회를 제공하며, 또한 대학의 특성화정책에 따라 차세대백신산업, 첨단베어링산업, 에너지-소재분야 및 곤충산업 등에서 특화된 창의융합형 인재를 육성합니다. 13년간 인하 및 동결하여 전국최저 수준의 등록금과 재학생 80%의 장학금 수혜율, 젊고 유능한 교수진으로 구성된 안동대학교는 여러분과 함께 미래사회의 핵심리더로 성장합니다.
| 전형명 | 모집인원 | 전형요소 및 평가방법 | 수능최저기준 | 면접 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
학생부 교과전형 | 일반학생 | 724 | 교과 100% | 일부적용 | X | |
| 지역인재 | 236 | X | ||||
| 고른기회 | 17 | X | X | |||
| 사회통합 | 21 | X | X | |||
| 특성화고출신자 | 13 | X | X | |||
| 틀성화고졸재직자 | 10 | X | X | |||
|
학생부 종합전형 | ANU미래인재 | 156 | 1단계 | 학교생활기록부 100% | X | O |
| 2단계 | 1단계 성적 70% + 면접 30% | |||||
| 사회적배려자 | 25 | 학교생활기록부 100% | X | X | ||
| 농어촌학생 | 39 | X | ||||
| 장애인등대상자 | 1 | 1단계 | 학교생활기록부 100% | X | O | |
| 2단계 | 1단계 성적 70% + 면접 30% | |||||
| 성취도 | A | B | C | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|
| 석차등급 | 1 | 2 | 3 | 성취도에 따라 석차등급 부여 후 환산 반영 |
| 단과대학 | 국어 | 수학 | 영어 | 사회/과학 |
|---|---|---|---|---|
| 인문사회계열 | 30 | 20 | 30 |
20 (사회) |
| 이공계열 | 20 | 30 | 30 |
20 (과학) |
| 모집단위 | 반영기준 | 수능최저기준 | |
|---|---|---|---|
| 일반학생전형 | 지역인재전형 | ||
|
국어, 수학, 영어, 탐구 중 상위 2개 과목 등급의 합 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
|
수학(미적분 또는 기하), 과학탐구 응시자 | 18 | 18 |
| 미적용 | ||
수학교육과 수능최저기준 18등급은 수학(기하 또는 미적분)과 과학과목 응시자만 선발하므로 사실상 최저기준 없음. 다만 대교협 기준에 따라 과목과 등급을 함께 표기함.
| 변경 전 | 변경 후 | 비고 |
|---|---|---|
|
음악과 (성악, 피아노, 관현악, 작곡) |
음악과 (성악, 피아노, 관현악, 작곡, 실용음악) | 실용음악 추가 |
| 경제무역학부(경제학전공, 무역학전공) | 경제학과, 무역학과 | 학부를 학과로 분리 |
| 신소재공학부 | 반도체·에너지신소재공학부 | 학과 명칭 변경 |
| 멀티미디어공학과 | AI융합학과 |