
가톨릭대는 ▲약학과 ▲데이터사이언스학과 ▲자유전공학과 ▲글로벌미래경영학과 ▲세무회계금융학과 등 5개의 모집단위를 신설, 수험생들의 전공 선택 폭을 확대했다. 우선 지난해 신입생을 모집하지 않았던 약학과의 변화가 눈에 띈다.
약학과가 2+4 체제에서 6년제 학부 과정으로 전환되면서 2022학년도부터는 신입생을 모집한다. 2022학년도에 수시 모집 23명, 정시 모집 12명 등 총 35명을 선발할 계획이다. 미래 인재 육성과 학생들의 전공 선택권 강화를 위해 신설된 ▲데이터사이언스학과 ▲자유전공학과 ▲글로벌미래경영학과 ▲세무회계금융학과에서도 수시 모집을 통해 신입생을 선발한다.
| 계열 | 모집단위 | 학생부교과 | 학생부종합 | 논술 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지역균형 전형 |
잠재능력 우수자 전형 |
가톨릭 지도자 추천전형 |
학교장 추천전형 |
고른 기회Ⅰ 전형 |
고른 기회Ⅱ 전형 |
농어촌 학생전형 |
특성화 고교 졸업자 전형 |
특성화고 등을 졸업한 재직자 전형 |
장애인등 대상자 전형 | 논술전형 | |||
|
인문 사회 | 인문계열 | 국어국문학과 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 철학과 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 국사학과 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 어문계열 | 영어영문학부 | 12 | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| 중국언어문화학과 | 6 | 14 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 일어일본문화학과 | 6 | 14 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 프랑스어문화학과 | 5 | 11 | |||||||||||
| 사회과학계열 | 사회복지학과 | 5 | 15 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 심리학과 | 8 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| 사회학과 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 특수교육과 | 15 | 3 | |||||||||||
| 경영계열 | 경영학과 | 11 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 회계학과 | 11 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||
|
국제·법정경 계열 | 국제학부 | 13 | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| 법학과 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 경제학과 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 행정학과 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 자연과학 | 자연과학계열 | 화학과 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 수학과 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 물리학과 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 생활과학계열 | 공간디자인‧소비자학과 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 의류학과 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 아동학과 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 식품영양학과 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 의생명과학과 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 공학 | ICT공학계열 | 컴퓨터정보공학부 | 10 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 미디어기술콘텐츠학과 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 정보통신전자공학부 | 10 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||
|
바이오융합 공학계열 | 생명공학과 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 에너지환경공학과 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 바이오메디컬화학공학과 | 9 | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 인공지능학과 | 5 | 16 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| 데이터사이언스학과 | 5 | 14 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 인문사회 | 자유전공학과(인문사회) | 13 | 15 | 5 | 5 | ||||||||
| 자연과학 | 자유전공학과(자연·생활) | 5 | 9 | ||||||||||
| 공학 | 자유전공학과(공학) | 7 | 10 | ||||||||||
| 인문사회 |
글로벌경영 회계학부 | 글로벌미래경영학과 | 30 | ||||||||||
| 세무회계금융학과 | 30 | ||||||||||||
| 예체능 | 음악과 | ||||||||||||
| 자연과학 | 약학과 | 5 | 13 | 3 | 2 | ||||||||
| 의예과 | 10 | 2 | 24 | 20 | |||||||||
| 간호학과 | 14 | 14 | 20 | ||||||||||
| 인문사회 | 신학과 | 3 | 18 | 24 | 2 | ||||||||
| 계 | 267 | 430 | 96 | 75 | 101 | 3 | 66 | 25 | 60 | 10 | 183 | ||
교과 전형의 경우 추가합격 인원을 고려한 수능최저통과자의 실질경쟁률이 1점대이며 일부 학과는 수능최저만 통과하면 합격가능한 상황입니다. 학령인구 감소에 따른 영향으로 올해도 이와 같은 기조는 계속 될것으로 보입니다. 내신등급의 불리함으로 종합전형 지원만 고려했던 학생들은 수능최저통과가 가능하다면 적극적으로 교과전형 지원도 고려해볼만한 해입니다. 아울러 가톨릭대는 입학처 홈페이지에 전형별 입시결과를 모두 공개하였습니다. (입학처 홈페이지 -> 수시 -> 전년도 입시결과) 해당 자료를 참고하여 모든 전형에 적극적으로 지원해주시기 바랍니다.