| 영재교육기관 | 대상 | 교육영역 | 학급수 | 학생수 |
|---|---|---|---|---|
| 영재학급 | 초, 중, 고 | 수학, 과학, 융합, 외국어, 예술 등 | 172 | 2,260 |
| 영재교육원 | 초, 중, 고 | 수학, 과학, 발명, 정보, 문예, 미술 등 | 121 | 2,145 |
| 영재학교 | 고 | 일반교과, 전문교과, 연구활동 등 | 18 | 273 |
| 기관명 | 대상 | 교육영역 | 학급수 | 정원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구과학영재교육원 | 초6 | 발명 | 2 | 40 | 대구창의융합교육원 |
| 중1 | 발명 | 3 | 60 | ||
| 중2 | 발명 | 3 | 60 | ||
| 중3 | 수학·과학(5), 발명(1), 정보(1) | 7 | 140 | ||
| 고1 | 수학·과학(2), 정보(1) | 3 | 44 | ||
| 대구문예창작영재교육원 | 중1~중3 | 중학교 문예창작 | 5 | 80 | 대구창의융합교육원 |
| 고1~고3 | 고등학교 문예창작 | 2 | 32 | ||
| 대구외국어영재교육원 | 중1 | 중등영어(회화와 토론) | 2 | 32 | 대구광역시교육연수원 |
| 중2 | 중등영어(문학과 논술) | 2 | 32 | ||
| 중3 | 중등영어(주제탐구) | 2 | 32 | ||
| 중1~중3 | 일본어 | 1 | 16 | ||
| 초5~초6 | 중국어 (초) | 1 | 16 | ||
| 중1~중3 | 중국어 (중) | 1 | 16 | ||
| 대구예술영재교육원 | 중1~중3 | 음악 | 2 | 20 | 대구학생문화센터 |
| 중1~중3 | 미술 | 2 | 20 | ||
| KAIST대구사이버영재교육원 | 초6~중2 | 수학·과학 | 4 | 80 |
대구창의융합교육원 KAIST영재교육센터 |
| 동부교육지원청 영재교육원 | 초5~초6 | 수학·과학 | 6 | 120 | 동부교육지원청 |
| 중1, 중2 | 수학·과학 | 6 | 120 | ||
|
서부교육지원청 영재교육원 | 초5~초6 | 수학·과학 | 6 | 120 | 서부교육지원청 |
| 중1, 중2 | 수학·과학 | 6 | 120 | ||
|
남부교육지원청 영재교육원 | 초5~초6 | 수학·과학 | 6 | 120 | 남부교육지원청 |
| 중1, 중2 | 수학·과학 | 6 | 120 | ||
|
달성교육지원청 영재교육원 | 초5~초6 | 수학·과학 | 6 | 120 | 달성교육지원청 |
| 중1, 중2 | 수학·과학 | 6 | 120 | ||
|
군위교육지원청 영재교육원 | 초5, 초6 | 수학·과학 | 2 | 40 | 군위교육지원청 |
|
대구교육대학교 과학·수학영재교육원 | 초5 | 과학(기초) | 1 | 20 | 대구교육대학교 |
| 초6 | 과학(심화) | 1 | 20 | ||
| 초5 | 수학(기초) | 1 | 20 | ||
| 초6 | 수학(심화) | 1 | 20 | ||
|
대구교육대학교 정보영재교육원 | 초5 | 정보(기초) | 1 | 20 | |
| 초6 | 정보(심화) | 1 | 20 | ||
|
대구교육대학교 미술창의영재교육원 | 초4 | 미술(기초창의) | 1 | 20 | |
| 초5 | 미술(심화창작) | 1 | 20 | ||
초6 | 미술(조형예술) | 1 | 20 | ||
| 경북대학교 과학영재교육원 | 초6 | 융합과학 | 5 | 75 | 경북대학교 |
| 중1 | 과학(2), 수학(1) | 3 | 48 | ||
| 중2 | 과학(2), 수학(1) | 3 | 45 | ||
| 중3 |
수학(1), 물리(1),화학(1), 생명과학(1),지구과학(1) | 5 | 20 | ||
| 경북대학교 정보영재교육원 | 중1~중3 | 정보 | 3 | 45 |
소속영재·연수부
담당자양승진
연락처053-231-1212