| 중학교 문예창작과정 | 고등학교 문예창작과정 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출석일수 누계 | 수업시수 | 날짜 | 내용 | 출석일수 누계 | 수업시수 | 날짜 | 내용 |
| 1 | 4 | 3.7.(토) | 개강식 및 인성+리더십(4) | 1 | 4 | 3.7.(토) | 개강식 및 인성+리더십(4) |
| 2 | 4 | 3.21.(토) | 창작 전공 | 2 | 4 | 3.21.(토) | 창작 프로젝트 |
| 3 | 4 | 3.28.(토) | 창작 전공 | 3 | 4 | 3.28.(토) | 창작 프로젝트 |
| 4 | 4 | 4.4.(토) | 창작 전공 | 4 | 4 | 4.4.(토) | 창작 프로젝트 |
| 5 | 4 | 4.11.(토) | 창작 전공 | 5 | 4 | 4.11.(토) | 창작 프로젝트 |
| 6 | 4 | 5.9.(토) | 창작 전공 | ||||
| 7 | 4 | 5.16.(토) | 창작 전공 | 6 | 4 | 5.16.(토) | 창작 프로젝트 |
| 8 | 4 | 5.23.(토) | 창작 전공 | 7 | 4 | 5.23.(토) | 창작 프로젝트 |
| 9 | 4 | 5.30.(토) | 창작 전공 | ||||
| 10 | 4 | 6.13.(토) | 창작 프로젝트 | 8 | 4 | 6.13.(토) | 창작 프로젝트 |
| 11 | 4 | 6.20.(토) | 창작 프로젝트 | 9 | 4 | 6.20.(토) | 창작 프로젝트 |
| 12 | 4 | 7.4.(토) | 창작 프로젝트 | 10 | 4 | 7.4.(토) | 창작 프로젝트 |
| 13 | 4 | 7.18.(토) | 탐방체험 | ||||
| 14 | 4 | 7.25.(토) | 창작 프로젝트 | 11 | 4 | 7.25.(토) | 창작 프로젝트 |
| 15 | 4 | 7.27.(월) | 창작 프로젝트 | 12 | 4 | 7.27.(월) | 인문영재캠프(4) |
| 16 | 8 | 7.28.(월) | 탐방활동(8) | 13 | 8 | 7.28.(월) | 탐방활동(8) |
| 17 | 4 | 8.1.(토) | 창작 프로젝트 | ||||
| 18 | 4 | 8.8.(토) | 창작 프로젝트 | 14 | 4 | 8.8.(토) | 창작 프로젝트 |
| 19 | 4 | 8.22.(토) | 창작 프로젝트 | 15 | 4 | 8.22.(토) | 창작 프로젝트 |
| 20 | 4 | 8.29.(토) | 창작 프로젝트 | 16 | 4 | 8.29.(토) | 창작 프로젝트 |
| 21 | 4 | 9.5.(토) | 창작 프로젝트 | ||||
| 22 | 4 | 9.12.(토) | 창작 프로젝트 | 17 | 4 | 9.12.(토) | 창작 프로젝트 |
| 23 | 4 | 9.19.(토) | 창작 프로젝트 | 18 | 4 | 9.19.(토) | 창작 프로젝트 |
| 24 | 4 | 10.24.(토) | 창작 나눔 한마당(4) | 19 | 4 | 10.24.(토) | 창작 나눔 한마당(4) |
| - | 11.14.(토) | 수료식 | - | 11.14.(토) | 수료식 | ||
| 시수합계 | 100 | 시수합계 | 80 | ||||
※ 위 일정은 영재교육원 사정에 의해 변경될 수 있음
소속영재·연수부
담당자양승진
연락처053-231-1212