본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기
  • HOME
  • 영재교육
  • 대구과학영재교육원
  • 영재교육원 안내
  • 운영안내

운영안내

운영안내

  • 방침
    • 수학, 과학, 발명, 정보 영재교육의 내실화
    • 문제 해결 활동 중심의 교육
    • 실험 · 실습 및 탐구활동 중심의 교육
    • 학생의 능력과 적성에 따른 맞춤식 교육과정 운영
    • 프로젝트 활동을 통한 연구능력 및 자기주도적 학습능력 신장
  • 교육프로그램
    • 교육 분야별 교육과목 및 시수
    • 초6, 중1, 중2 과정
      초6, 중1과정 : 교육과정 및 분야(인원)/교육과목 및 시수, 초 6 과정(33명) 발명(33명), 중1 과정(45명) 발명(45명), 중2 과정(30명) 발명(30명)
      교육과정 및 영역(인원) 초6 과정(40명) 중1 과정(43명) 중2 과정(36명)
      교육과목 및 시수 발명(40명) 발명(43명) 발명(36명)
      발명(인성 및 리더십 포함) 90 90 90
      합계 90 90 90
    • 중3 과정
      중3, 고1 과정 : 교육과정 및 분야(인원)/교육과목 및 시수, 중3과정(111명) (수학·과학(93명), 발명(14명), 정보(4명)), 고1 과정(11명) (수학·과학(4명), 정보(7명))
      교육과정 및 영역(인원) 중3과정(111명)
      교육과목 및 시수 수학·과학
      (96명)
      발명
      (9명)
      정보
      (6명)
      주제별 융합수업 68
      발명 68
      정보 68
      인성 특강 4 4 4
      창의적 산출물 프로젝트 12 12 12
      창의적 산출물 발표회 4 4 4
      리더십 탐방 활동 4 4 4
      영재 캠프(융합과제 집중수업) 8 8 8
      합계 100 100 100
    • 고1 과정
      중3, 고1 과정 : 교육과정 및 분야(인원)/교육과목 및 시수, 중3과정(140명) (수학·과학(100명), 발명(20명), 정보(20명)), 고1 과정(11명) (수학·과학(4명), 정보(7명))
      교육과정 및 영역(인원) 고1과정(13명)
      교육과목 및 시수 수학·과학·융합
      (13명)
      R&E 연구 64
      창의적 산출물발표회 4
      인성 특강 4
      영재 캠프 8
      합계 80
      • 2025학년도 수업 계획
    • 과정별 교육 일정
      • 초6 교육 일정
        초6 교육 일정 : 연번, 날짜, 내용, 시수, 연번, 날짜, 내용, 시수
        연번 날짜 내용 시수 연번 날짜 내용 시수
        1 3.15. 전공수업 1 5 11 6.14. 전공수업 11 5
        2 3.22. 전공수업 2 5 12 6.21. 전공수업 12 5
        3 3.29. 전공수업 3 5 13 6.28. 전공수업 13 5
        4 4.5. 전공수업 4 5 14 7.5. 전공수업 14 5
        5 4.12. 전공수업 5 5 15 7.12. 전공수업 15 5
        6 4.19. 전공수업 6 5 16 9.6. 전공수업 16 5
        7 4.26. 전공수업 7 5 17 9.13. 전공수업 17 5
        8 5.10. 전공수업 8 5 18 9.20. 전공수업 18 5
        9 5.17. 전공수업 9 5 19 10.25. 진급평가(학년말평가) 0
        10 5.24. 전공수업 10 5

        50 40
      • ※위 일정은 영재교육원 사정에 의해 변경될 수 있음.

      • 중1, 중2 교육 일정
        중1 교육 일정 : 연번, 날짜, 내용, 시수, 연번, 날짜, 내용, 시수
        연번 날짜 내용 시수 연번 날짜 내용 시수
        1 3.15. 전공수업 1 5 11 6.14. 전공수업 11 5
        2 3.22. 전공수업 2 5 12 6.21. 전공수업 12 5
        3 3.29. 전공수업 3 5 13 8.23. 전공수업 13 5
        4 4.5. 전공수업 4 5 14 8.30. 전공수업 14 5
        5 4.12. 전공수업 5 5 15 9.6. 전공수업 15 5
        6 4.19. 전공수업 6 5 16 9.13. 전공수업 16 5
        7 5.10. 전공수업 7 5 17 10.11. 전공수업 17 5
        8 5.17. 전공수업 8 5 18 10.18. 전공수업 18 5
        9 5.24. 전공수업 9 5 19 10.25. 진급평가(학년말평가) 0
        10 5.31. 전공수업 10 5
        50 40
      • 중3 교육 일정
        중3 교육 일정 : 연번, 날짜, 내용, 시수, 연번, 날짜, 내용, 시수
        연번 날짜 내용 시수 연번 날짜 내용 시수
        1 3.16. 개강식 및 인성활동 4 14 7.27. 융합수업 13 4
        2 3.23. 융합수업 1 4 15 7.29.(월) 영재캠프 8
        3 3.30. 융합수업 2 4 16 7.30.(화) 탐방활동 4
        4 4.6. 융합수업 3 4 17 8.3. 융합수업 14 4
        5 4.13. 융합수업 4 4 18 8.10. 융합수업 15 4
        6 4.20. 융합수업 5 4 19 8.24. 융합수업 16 4
        7 5.11. 융합수업 6 4 20 8.31. 융합수업 17 4
        8 5.18. 융합수업 7 4 21 9.7. 창의적 산출물 프로젝트 4
        9 5.25. 융합수업 8 4 22 9.21. 창의적 산출물 프로젝트 4
        10 6.1. 융합수업 9 4 23 10.5. 창의적 산출물 프로젝트 4
        11 6.15. 융합수업 10 4 24 10.19. 창의적 산출물 발표회 4
        12 7.13. 융합수업 11 4 25 11.9. 수료식 0
        13 7.20. 융합수업 12 4
        52 48

        ※위 일정은 영재교육원 사정에 의해 변경될 수 있음.

      • 고1 교육 일정
        고1, 교육 일정 : 연번, 날짜, 내용, 시수, 연번, 날짜, 내용, 시수
        연번 날짜 내용 시수 연번 날짜 내용 시수
        1 3.15. 개강식 및 인성활동 5 11 7.19. R&E 10 4
        2 3.22. R&E 1 4 12 7.26. R&E 11 4
        3 3.29. R&E 2 4 13 7.28.(월) 영재 캠프 8
        4 4.5. R&E 3 4 14 8.9. R&E 12 4
        5 4.12. R&E 4 4 15 8.23. R&E 13 4
        6 5.10. R&E 5 4 16 8.30. R&E 14 4
        7 5.17. R&E 6 4 17 9.6. R&E 15 4
        8 5.24. R&E 7 4 18 9.13. R&E 16 4
        9 6.14. R&E 8 4 19 10.18. 창의적 산출물 발표회 4
        10 6.21. R&E 9 4 20 11.8. 수료식 0
        40 40

        ※위 일정은 영재교육원 사정에 의해 변경될 수 있음.

최근 업데이트 일시 : 2025/03/21 11:43:32
  • 소속영재·연수부

    담당자손OO

    연락처053-231-1164