| 연번 | 과목 | 소속 | 직위 | 성명 | 연번 | 과목 | 소속 | 직위 | 성명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수학 | 함지고 | 교사 | 김○정 | 12 | 생명과학 | 포산고 | 교사 | 신○원 |
| 2 | 수학 | 경상중 | 교사 | 유○진 | 13 | 생명과학 | 사대부고 | 교사 | 김○지 |
| 3 | 수학 | 동도중 | 교사 | 유○나 | 14 | 생명과학 | 학산중 | 교사 | 이○○ |
| 4 | 수학 | 경북여고 | 교사 | 손○희 | 15 | 생명과학 | 남산고 | 교사 | 권○호 |
| 5 | 물리 | 새본리중 | 교사 | 유○학 | 16 | 지구과학 | 사대부중 | 교사 | 정○환 |
| 6 | 물리 | 대건중 | 교사 | 이○주 | 17 | 지구과학 | 대구여고 | 교사 | 김○현 |
| 7 | 물리 | 경북고 | 교사 | 고○태 | 18 | 지구과학 | 대건고 | 교사 | 박○우 |
| 8 | 물리 | 이곡중 | 교사 | 서○헌 | 19 | 음악 | 농업마이스터고 | 교사 | 배○정 |
| 9 | 물리 | 신아중 | 교사 | 권○려 | 20 | 미술 | 북동중 | 교사 | 김○정 |
| 10 | 화학 | 경북여고 | 교사 | 이○호 | 21 | 고1 R&E | 경북대 사범대 | 전문강사 | 정○연 |
| 11 | 생명과학 | 서부고 | 교사 | 권○희 | 22 | 고1 R&E | 성서고 | 교사 | 정○우 |
| 연번 | 과목 | 소속 | 직위 | 성명 | 연번 | 과목 | 소속 | 직위 | 성명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 초6 발명 | 아양초 | 교사 | 박○성 | 12 | 중1 발명 | 대구공고텍폴 | 교사 | 이○철 |
| 2 | 초6 발명 | 유가초 | 교사 | 이○형 | 13 | 중2 발명 | 강북중 | 교사 | 김○태 |
| 3 | 초6 발명 | 화원초 | 교사 | 이○호 | 14 | 중2 발명 | 다사중 | 교사 | 신○라 |
| 4 | 초6 발명 | 화원초 | 교사 | 이○석 | 15 | 중2 발명 | 대명중 | 교사 | 이○돈 |
| 5 | 초6 발명 | 달성초 | 교사 | 조○원 | 16 | 중2 발명 | 범일중 | 교사 | 조○민 |
| 6 | 초6 발명 | 현풍초 | 교사 | 최○현 | 17 | 중2 발명 | 경운중 | 교사 | 차○훈 |
| 7 | 중1 발명 | 서동중 | 교사 | 김○기 | 18 | 중2 발명 | 사대부중 | 교사 | 채○우 |
| 8 | 중1 발명 | 대구북중 | 교사 | 안○진 | 19 | 중3 발명 | 성지중 | 교사 | 권○찬 |
| 9 | 중1 발명 | 유가중 | 교사 | 안○만 | 20 | 중3 발명 | 운암중 | 교사 | 박○현 |
| 10 | 중1 발명 | 매천중 | 교사 | 윤○ | 21 | 중3 발명 | 대곡중 | 교사 | 이○훈 |
| 11 | 중1 발명 | 사대부중 | 교사 | 이○현 | 22 | 중3 발명 | 용산중 | 교사 | 최○우 |
| 연번 | 영역 | 소속 | 직위 | 성명 | 연번 | 영역 | 소속 | 직위 | 성명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중3 정보 | 대구고 | 교사 | 정○환 | 2 | 고1 R&E | 대구공고텍폴 | 교사 | 변○순 |
소속영재·연수부
담당자손OO
연락처053-231-1164