창의융합체험활동 학생 수송 차량(버스) 지원(6회)
| 구 분 | 운영 일자 | 구 분 | 운영 일자 |
|---|---|---|---|
| 1기 | 3. 26.(목) | 4기 | 5. 21.(목) |
| 2기 | 3. 27.(금) | 5기 | 5. 22.(금) |
| 3기 | 5. 20.(수) | 6기 | 6. 23.(화) |
| 계 | 6회 | ||
| 시 간 | 1 조 | 2 조 | 장 소 |
|---|---|---|---|
| 17:50 |
| 1층 중앙홀 | |
| 18:00 ~ 18:50 |
|
|
천체투영관, 실험실 |
| 18:50~19:00 |
| ||
| 19:00~19:50 |
|
| |
| 19:50~20:00 |
|
| |
| 20:00~20:25 |
|
| 옥상 |
| 20:25~20:50 |
|
| |
날씨 및 일몰 시간에 따라 일정 조정 가능
| 구 분 | 운영 일자 | 구 분 | 운영 일자 |
|---|---|---|---|
| 1기 | 3. 24.(화) | 5기 | 6. 22.(월) |
| 2기 | 3. 25.(수) | 6기 | 9. 18.(금) |
| 3기 | 4. 22.(수) | 7기 | 10. 16.(금) |
| 4기 | 5. 26.(화) | 8기 | 11. 17.(화) |
| 계 | 8회 | ||
날씨 및 다른 행사와 중복 시 운영 일자가 변경될 수 있음
| A 반 | B 반 | 1조 | 2조 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 18:40~18:50 | 19:40~19:50 |
| 천체투영관 | |
| 18:50~19:40 | 19:50~20:40 |
| ||
| 19:40~20:05 | 20:40~21:05 |
|
| 천체관측 슬라이딩돔 |
| 20:05~20:30 | 21:05~21:30 |
|
| |
| 소요시간(분) | 프로그램명 | 장소 |
|---|---|---|
| 18:00~18:50 | 계절별 별자리 찾는 방법, 천문 강의 등 | 강의실 |
| 19:00~19:50 | 간이 천체망원경 만들기 등 | 과학실, 실습실 |
| 20:00~20:50 | 천체망원경 조작 및 천체 관측 활동 실습 | 운동장 |
시간 및 프로그램 내용은 담당자와 협의를 통해 결정
| 구분 | 운영일자 | 장소 |
|---|---|---|
| 1기 | 4. 23.(목) | 국립대구과학관 |
| 2기 | 4. 29.(수) | 군위교육지원청 |
| 3기 | 9. 17.(목) | 국립대구과학관 |
| 4기 | 9. 22.(화) | 군위교육지원청 |
| 5기 | 10. 23.(금) | 구암고등학교 |
| 계 | 5회 | |
날씨 및 다른 행사와 중복 시 운영 일자가 변경될 수 있음
| 소요시간(분) | 프로그램명 | 장소 |
|---|---|---|
| 18:00~18:50 | 계절별 별자리 찾는 방법, 천문 강의 등 | 강의실 |
| 19:00~19:50 | 간이 천체망원경 만들기 등 | 과학실, 실습실 |
| 20:00~20:50 | 천체망원경 조작 및 천체 관측 활동 실습 | 운동장 |
시간 및 프로그램 내용은 학교 및 기관과 협의를 통해 결정
| 구분 | 운영 일자 | 장소 |
|---|---|---|
1기 | 4. 24.(금) | 실험실 천체관측 슬라이딩돔 |
2기 | 5. 27.(수) | |
3기 | 6. 24.(수) | |
계 | 3회 | |
날씨 및 다른 행사와 중복 시 운영 일자가 변경될 수 있음
| 구분 | A 반 | B 반 | 1조 | 2조 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 17:30~18:20 | 별자리, 망원경의 구조와 관측법 등 | 유튜브 실시간 | ||
| 2주 | 18:50~19:00 | 19:50~20:00 | 참가자 등록 | 실험실 | |
| 19:00~19:50 | 20:00~20:50 | 간이 천체망원경 만들기 및 천체망원경 구조 설명 | |||
| 19:40~20:05 | 20:40~21:05 | 천체망원경 조작, 관측 실습 | 달, 행성, 성단, 성운 관측 |
천체관측 슬라이딩돔 | |
| 20:05~20:30 | 21:05~21:30 | 달, 행성, 성단, 성운 관측 | 천체망원경 조작, 관측 실습 | ||
날씨 및 일몰 시간에 따라 일정 조정 가능
| 구분 | 운영 일자 | 장소 |
|---|---|---|
온라인 | 11. 2.(월) | 유튜브 |
1기 | 11월 중 (날씨에 따라 관측 시기 확정) | 실험실 천체관측 슬라이딩돔 |
2기 | ||
3기 | ||
계 | 3회 | |
수업 인원만큼 신청받은 후 11월 중 관측하기 적절한 날 2~3일 전 안내 후 참가조 확정
| 구분 | 시간 | 수업 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 17:30~18:20 | 천체 망원경의 종류 및 원리와 관측법 등 | 유튜브 |
| 2주 | 17:50~18:00 | 참가자 등록 | 실험실 |
18:00~18:50 |
파인더 정렬법 설명 및 실습 돕소니안 망원경 구조 설명 및 실습 | ||
19:00~19:50 |
돕소니안 망원경을 이용한 천체관측 실습 (1대당 학생 3명, 총 9대 학생 27명) 스마트폰 고정 장치를 이용한 천체 사진 촬영 실습 |
천체관측 슬라이딩돔 |
날씨 및 일몰 시간에 따라 일정 조정 가능
| 시간(분) | A조 | B조 | C조 | D조 | E조 | F조 | G조 | H조 | I조 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:10~18:30(20) | 등록 및 오리엔테이션 | ||||||||
| 18:30~19:20(50) | 망원경 실내 관측 실습 | 망원경 원리와 제작 (초급) | 망원경 원리와 제작 (중급) | 사계절 별자리 무드등 | 태양계 행성 탐구 | 지구와 달의 운동 | 천체 관측 실습 | ||
19:20~19:30(10) | 이동 및 쉬는 시간 | ||||||||
|
19:30~20:20(50)
| 사계절 별자리 무드등 | 태양계 행성 탐구 | 지구와 달의 운동 | 천체 관측 실습 | 망원경 | 망원경 원리와 제작 (초급) | 망원경 원리와 제작 (중급) | ||
20:20~20:30(10) | 이동 및 쉬는 시간 | ||||||||
| 20:30~21:20(50) | 천체 관측 실습 | 망원경 실내 관측 실습 | 망원경 원리와 제작 (초급) | 망원경 원리와 제작 (중급) | 사계절 별자리 무드등 | 태양계 행성 탐구 | 지구와 달의 운동 | ||
21:20~21:30(10) | 설문조사 | ||||||||
날씨 및 일몰 시간에 따라 일정 조정 가능
소속교육기획부
담당자정OO
연락처053-231-1153