※참여 인원은 운영 상황에 따라 변동될 수 있음
참여 인원은 운영 상황에 따라 변동될 수 있음
| 교육 과정 및 내용 | 교육대상 | 신청기간 | 교육 일자 | 인원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 도르레의 종류와 원리 탐구하기 |
ㆍ수원 화성과 거중이 이야기 ㆍ도르래의 종류와 원리 실험하기 ㆍ도르래가 우리 생활에 활용되는 예 알아보기 | 초3~4 | 3.4.(수) ~3.6.(금) | 3. 21.(토) | 20 |
| 3. 28.(토) | 20 | ||||
| 4. 11.(토) | 20 | ||||
| 4. 18.(토) | 20 | ||||
| 5.20.(수) ~5.22.(금) | 6. 20.(토) | 20 | |||
| 오토마타 원리 체험하기 |
ㆍ오토마타 원리 ㆍ오토마타 모형 만들기 ㆍ생활 속 오토마타 활용 예시 찾아보기 | ||||
| 6. 27.(토) | 20 | ||||
| 7. 4.(토) | 20 | ||||
| 7. 18.(토) | 20 | ||||
| 자석으로 가는 세상 |
ㆍ자석의 성질 탐구하기 ㆍ공중부양 팽이 만들기 ㆍ자석자동차 만들고 경주하기 | 7.22.(수) ~7.24.(금) | 8. 1.(토) | 20 | |
| 8. 8.(토) | 20 | ||||
| 8. 22.(토) | 20 | ||||
| 9. 5.(토) | 20 | ||||
| 작용과 반작용의 원리 탐구 |
ㆍ작용과 반작용 이야기 ㆍ폭탄 투척기 만들기 ㆍ고무줄 탄성자동차 만들고 경주하기 | 10.21.(수) ~10.23.(금) | 11. 7.(토) | 20 | |
| 11. 14.(토) | 20 | ||||
| 11. 21.(토) | 20 | ||||
| 계 | 300 | ||||
| 교육 과정명 | 교육대상 | 신청기간 | 교육 일자 | 인원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 도형탐험대: 조각을 연결해 새로운 구조를 완성하다 |
ㆍ달걀퍼즐로 여러 도형 조각의 특징 탐구하기 ㆍ도형 조각 재구성하여 창의적 모양 만들기 ㆍ유니트 접기: 평면 조각 연결하고 입체구조 만들기 | 초3~4 | 3.4.(수) ~3.6.(금) | 3. 28.(토) | 20 |
| 4. 4.(토) | 20 | ||||
| 4. 11.(토) | 20 | ||||
| 4. 18.(토) | 20 | ||||
| 패턴 지나이너: 도형의 이동 |
ㆍ평면도형의 이동 탐구하기 ㆍ평면도형의 이동을 이용하여 규칙 만들기 ㆍ테셀레이션을 활용하여 작품 완성하기 | 5.20.(수) ~5.22.(금) | 6. 20.(토) | 20 | |
| 6. 27.(토) | 20 | ||||
| 7. 18.(토) | 20 | ||||
| 7. 25.(토) | 20 | ||||
| 똑똑, 규칙의 문을 열어라 |
ㆍ우봉고로 도형의 규칙 탐구하기 ㆍ스도쿠로 수의 규칙 탐구하기 ㆍ규칙을 찾아 도전 문제 해결하기 | 7.22.(수) ~7.24.(금) | 9. 12.(토) | 20 | |
| 9. 19.(토) | 20 | ||||
| 10. 17.(토) | 20 | ||||
| 10. 24.(토) | 20 | ||||
| 처음부터 끝까지 한번에 도착하기 |
ㆍ컨투어드로잉 표현하기 ㆍ한붓그리기 원리 알아보기 ㆍ그래비트랙스로 최적의 경로 찾기 | 10.21.(수) ~10.23.(금) | 11. 14.(토) | 20 | |
| 11. 21.(토) | 20 | ||||
| 11. 28.(토) | 20 | ||||
| 계 | 300 | ||||
| 교육 과정명 | 교육대상 | 신청기간 | 교육 일자 | 인원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 네오봇으로 로봇 제작하기 |
ㆍ네오봇으로 다양한 디자인 꾸미기 ㆍ프로그래밍을 통한 협동 작품 만들기 | 초5~6 | 3.4.(수) ~3.6.(금) | 3. 21.(토) | 20 |
| 3. 28.(토) | 20 | ||||
| 4. 11.(토) | 20 | ||||
| 4. 25.(토) | 20 | ||||
| 비트브릭으로 만드는 SW놀이 세상 | ㆍ비트브릭을 활용한 키트를 만들고 창의적인 작품 만들어 미션 해결하기 | 5.20.(수) ~5.22.(금) | 5. 9.(토) | 20 | |
| 5. 23.(토) | 20 | ||||
| 6. 20.(토) | 20 | ||||
| 7. 11.(토) | 20 | ||||
| 핑퐁로봇으로 미션 해결하기 | ㆍ핑퐁 로봇으로 그림그리기, 축구하기, 협동댄스 추기 미션 해결하기. | 7.22.(수) ~7.24.(금) | 8. 22.(토) | 20 | |
| 9. 12.(토) | 20 | ||||
| 10. 10.(토) | 20 | ||||
| 10. 17.(토) | 20 | ||||
| 뚝딱뚝딱! 마이크로비트로 만드는 나만의 SW 보드게임 | ·마이크로비트를 활용한 부루마블 게임판 및 가위바위보 장치 제작하기 | 10.21.(수) ~10.23.(금) | 11. 7.(토) | 20 | |
| 11. 21.(토) | 20 | ||||
| 12. 5.(토) | 20 | ||||
| 계 | 300 | ||||
소속융합교육부
담당자연OO
연락처053-231-1203