| 영역 | 교육 일자 | 주제 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 과학, 수학 | 3. 21.(토) | (과학) 날아가는 책갈피 만들기 | 본원 1층 소프트웨어교육체험센터 안 팹랩실 |
3. 28.(토) | (수학) 프랙탈 세계 탐구하기 | ||
4. 4.(토) | (과학) SA딩가딩가 야옹이 고무줄 기타 | ||
4. 11.(토) | (수학) 모노테셀 컵받침 만들기 | ||
5. 9.(토) | (과학) 물의 전기분해 색변화 관찰하기 | ||
5. 16.(토) | (수학) 복불복 구슬놀이 | ||
6. 13.(토) | (과학) 보로노이 빛 상자 만들기 | ||
6. 20.(토) | (수학) 4D 프레임으로 입체도형 이해하기 | ||
7. 11.(토) | (수학) 축구공을 통해 플러렌 구조 이해하기 | ||
8. 1.(토) | (과학) 설탕물 탑쌓기 | ||
9. 5.(토) | (과학) 페트병 바닷속 물고기 댄스 | ||
9. 12.(토) | (수학) 아이큐퍼즐로 공간 지각력 키우기 | ||
10. 10.(토) | (과학) 무게중심 로봇 만들기 | ||
10. 17.(토) | (수학) 슈링클스 기하 패턴 탐구하기 | ||
11. 7.(토) | (과학) 산화환원 반응 열쇠고리 만들기 | ||
11. 14.(토) | (수학) 종이접기 퍼즐 매니폴드 만들기 | ||
3. 21.(토) / 3. 28.(토) | AI 워드클라우드 텍스트마이닝 탐구하기 | ||
| AI-SW | 인공지능교육센터 2층 AI 창의놀이터 (신당동) | ||
4. 4.(토) / 4. 11.(토) | |||
4. 18.(토) / 4. 25.(토) | |||
5. 2.(토) / 5. 9.(토) | |||
검색 알고리즘을 활용하여 펜던트 만들기 | |||
5. 16.(토) / 5. 23.(토) | |||
5. 30.(토) / 6. 13.(토) | |||
6. 20.(토) / 6. 27.(토) | |||
7. 11.(토) / 7. 18.(토) | |||
AI 중생대공룡도감 | |||
7. 25.(토) / 8. 1.(토) | |||
8. 8.(토) / 8. 22.(토) | |||
8. 29.(토) | |||
9. 5.(토) / 9. 12.(토) | SW-비트맵 망치 만들기 | ||
10. 10.(토) / 10. 17.(토) | |||
10. 31.(토) | |||
11. 7.(토) / 11. 14.(토) | AI 캡챠키링 | ||
11. 21.(토) / 12. 5.(토) |
| 날짜 | 시간 | 내용 |
|---|---|---|
|
매월 토요일 (프로그램별 시기 상이) | 11:00 ~ 11:30(30') |
과학, 수학, SW 연계 체험 부스 프로그램 운영 (프로그램별 차이가 있을 수 있으므로 자세한 내용은 예약시스템 확인) |
| 11:40 ~ 12:20(30´) | ||
| 12:30 ~ 13:00(30´) | ||
| 13:10 ~ 13:40(30´) |
소속융합교육부
담당자권OO
연락처053-231-2906