| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025년 비영리법인 설립현황 | 작성자 재정평생교육과 | 등록일 2026.01.07 | 조회수 4 | |
| 12 | 2024년 비영리법인 설립현황 | 작성자 재정평생교육과 | 등록일 2025.02.07 | 조회수 4 |
|
| 11 | 2023년 비영리법인 설립현황 | 작성자 재정평생교육과 | 등록일 2024.01.30 | 조회수 9 | |
| 10 | 2022년 비영리법인 설립현황 | 작성자 재정평생교육과 | 등록일 2023.03.31 | 조회수 6 | |
| 9 | 2021년 비영리법인 설립현황 | 작성자 재정평생교육과 | 등록일 2022.03.24 | 조회수 38 | |
| 8 | 2020년 비영리법인 설립현황 | 작성자 재정평생교육과 | 등록일 2021.03.20 | 조회수 71 |
|
| 7 | 2019년 비영리법인 설립현황 | 작성자 재정평생교육과 | 등록일 2020.03.03 | 조회수 113 | |
| 6 | 2018년 비영리법인 설립 현황 | 작성자 재정평생교육과 | 등록일 2019.04.23 | 조회수 137 | |
| 5 | 2017년 비영리법인 설립 현황 | 작성자 재정평생교육과 | 등록일 2018.03.29 | 조회수 273 | |
| 4 | 비영리법인 설립 현황(2016년) | 작성자 재정평생교육과 | 등록일 2017.01.06 | 조회수 242 |
|
소속행정지원과
연락처053-233-0007