| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2026.3.1.자 중등학교 전입가능인원 현황 | 작성자 중등교육지원과 | 등록일 2026.03.12 | 조회수 3 |
|
| 13 | 2025.3.1.자 중등학교 전입가능인원 현황 | 작성자 중등교육지원과 | 등록일 2025.03.11 | 조회수 7 |
|
| 12 | 2024.3.1.자 중등학교 전입가능인원 현황 | 작성자 중등교육지원과 | 등록일 2024.01.29 | 조회수 19 |
|
| 11 | 2022.3.1자 중등 학교별 만기자 및 전입가능인원 현황 | 작성자 중등교육지원과 | 등록일 2023.03.23 | 조회수 19 |
|
| 10 | 2021.3.1자 중등 학교별 만기자 및 전입가능인원 현황 | 작성자 중등교육지원과 | 등록일 2021.04.02 | 조회수 76 |
|
| 9 | 2020.3.1자 중등 학교별 만기자 및 전입가능인원 현황 | 작성자 중등교육지원과 | 등록일 2020.01.14 | 조회수 120 | |
| 8 | 20190301자 중등학교별 만기자 및 전입가능인원 현황 | 작성자 중등교육지원과 | 등록일 2019.04.18 | 조회수 131 |
|
| 7 | 20180301자 중등학교별 만기자 및 전입가능인원 현황 | 작성자 중등교육지원과 | 등록일 2018.03.26 | 조회수 216 |
|
| 6 | 2017.3.1.자 국공립 중등학교 전보 필요 인원(근무만기자) 현황 | 작성자 중등교육지원과 | 등록일 2016.12.01 | 조회수 663 |
|
| 5 | 2016학년도 근무만기자 현황(중등) | 작성자 중등교육지원과 | 등록일 2016.04.06 | 조회수 349 |
소속행정지원과
연락처053-233-0007