| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2026년 4월 1일자 교육통계 자료 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2026.09.07 | 조회수 6 |
|
| 33 | 2025년 10월 1일자 교육통계 자료 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2026.02.06 | 조회수 15 |
|
| 32 | 2025년 4월 1일자 교육통계 자료 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2025.09.09 | 조회수 19 |
|
| 31 | 2024년 10월 1일자 교육통계 자료 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2025.01.22 | 조회수 12 |
|
| 30 | 2024년 4월 1일자 교육통계 자료 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2024.09.20 | 조회수 12 |
|
| 29 | 2023년 10월 1일자 교육통계 자료 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2024.09.20 | 조회수 4 |
|
| 28 | 2023년 4월 1일자 교육통계 자료 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2023.09.06 | 조회수 22 |
|
| 27 | 2022년 10월 1일자 교육통계 자료 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2023.04.05 | 조회수 9 |
|
| 26 | 2022년 4월 1일자 교육통계 자료 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2023.04.05 | 조회수 7 |
|
| 25 | 2021년 10월 1일자 교육통계 자료 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2023.04.05 | 조회수 8 |
|
소속행정지원과
연락처053-233-0007