| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2025년 하반기 교육기본통계조사 사립유치원 조사표 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2025.10.10 | 조회수 484 |
|
| 57 | 2025년 하반기 나이스 원자료 취합 매뉴얼 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2025.10.10 | 조회수 393 |
|
| 56 | (중학교) 2025년 하반기 교육기본통계조사 지침 및 매뉴얼 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2025.10.10 | 조회수 381 |
|
| 55 | (초등학교) 2025년 하반기 교육기본통계조사 지침 및 매뉴얼 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2025.10.10 | 조회수 78 |
|
| 54 | (유치원) 2025년 하반기 교육기본통계조사 지침 및 매뉴얼 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2025.10.10 | 조회수 13 |
|
| 53 | (전체) 2025년 하반기 교육기본통계 조사 지침 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2025.10.10 | 조회수 19 |
|
| 52 | ---------------이하 2025년 상반기 교육통계조사 관련자료---------------- | 작성자 행정지원과 | 등록일 2025.10.10 | 조회수 6 | |
| 51 | (교육지원청) 2025년 상반기 교육기본통계조사 관련 자료 | 작성자 행정지원과 | 등록일 2025.04.02 | 조회수 76 |
|
| 50 | (중학교) 2025년 상반기 교육기본통계조사 관련 자료(지침, 연수자료, 원자료취합) | 작성자 행정지원과 | 등록일 2025.04.02 | 조회수 56 |
|
| 49 | (초등학교) 2025년 상반기 교육기본통계조사 관련 자료(지침, 연수자료, 원자료취합) | 작성자 행정지원과 | 등록일 2025.04.02 | 조회수 88 |
|
소속행정지원과
연락처053-234-0125