위원의 정수는 학생수에 따라 다음의 범위 안에서 학교의 규모 등을 고려하여 당해 학교의 학교운영 위원회 규정으로 정한다. (초ㆍ중등교육법 제31조 제3항 및 동법 시행령 제58조 제1항)
| 학생수 | 위원수 |
|---|---|
| 200명 미만 | 5명 ~ 8명 |
| 200명 이상 1천명 미만 | 9명 ~ 12명 |
| 1천명 이상 | 13명 ~ 15명 |
위원의 구성은 다음의 비율을 준수하여 학교운영위원회 규정으로 정한다.
(초·중등교육법 시행령 제58조 제2항, 제3항)
| 학생수 |
위원 정수 | 일반학교 | 특성화고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학부모위원 | 교원위원 | 지역위원 | 학부모위원 | 교원위원 | 지역위원 | ||
| 40%~50% | 30%~40% | 10%~30% | 30%~40% | 20%~30% | 30%~50% | ||
|
100명이상 200명미만 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 구성 불가 | |||
| 7 | 구성 불가 | ||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
|
200명이상 1,000명미만 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
| 6 | 4 | 2 | - | - | - | ||
| 1,000명이상 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
| 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | |
| 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||
| 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
| 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||
특성화고는 지역위원 중 1/2이상을 당해 학교가 소재하는 지역을 사업 활동의 근거지로 하는 사업자로 선출하여야 한다.
※ 학생 수가 100명 미만인 학교의 구성비율에 따른 위원 정수
| 학생수 |
위원 정수 | 일반학교 | ||
|---|---|---|---|---|
| 학부모위원 | 교원위원 | 지역위원 | ||
| 40%~50% | 20%~40% | 10%~30% | ||
| 100명미만 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | ||
소속재정평생교육과
연락처053-234-0135