기록관장 (행정지원과장)
기록관리업무총괄 (행정전산담당)
| 구분 | 위치 | 면적 | 서가 | 장비 |
|---|---|---|---|---|
| 보존서고 | 본관3층 | 191.95㎡ | 이동식 서가 35대 고정식 서가 2대 | 항온·항습기, 온·습도계, 가스식 소화기 3개, 분말식 소화기 1개, 복사프린터 1대, |
| 작업실 및 열람실 | 기록관 내 | 13.5㎡ | 고정식 서가 1대 | 열람좌석 1석, 복합기, 프린터, 노트북, 업무용PC&모니터 각 1대 |
| 구분 | 영구 | 준영구 | 30년 | 10년 | 5년 | 3년 | 1년 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비전자기록물 | 2,297 | 15,476 | 4,255 | 2,460 | 6,502 | 183 | - | 31,173 |
| 행정박물 | 286 | - | - | - | - | - | - | 286 |
| 간행물 | 477 | - | - | - | - | - | - | 477 |
| 합계 | 3,060 | 15,476 | 4,255 | 2,460 | 6,502 | 183 | - | 31,936 |
소속행정지원과
연락처053-234-0124