교육환경 보호에 관한 법률 제9조 관련
| 금지행위 및 시설 / 구분 |
초,중,고,특, 각종학교 |
유치원, 대학(교) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
절대 구역 |
상대 구역 |
절대 구역 |
상대 구역 | |||
| 제1호 | 대기오염물질 기준 초과 배출 시설 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |
| 제2호 |
수질오염물질 기준 초과 배출 시설, 폐수종말처리시설 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |
| 제3호 | 가축분뇨 배출·처리·공공처리시설 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |
| 제4호 | 분뇨처리시설 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |
| 제5호 | 악취 기준 초과 배출 시설 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |
| 제6호 | 소음·진동 기준 초과 배출 시설 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |
| 제7호 | 폐기물처리시설 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |
| 제8호 |
가축 사체·오염물건·수입금지 물건의 소각· 매몰지 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |
| 제9호 | 화장시설, 봉안시설 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |
| 제10호 | 도축업 시설 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |
| 제11호 | 가축시장 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |
| 제12호 | 제한상영관 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |
| 제13호 | 대화방, 신·변종업소, 성기구 제공·취급업소 등 | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |
| 제14호 |
고압가스, 도시가스, 액화석유가스 제조·충전· 저장하는 시설 | Ⅹ | ○ | Ⅹ | ○ | |
| 제15호 | 폐기물 수집·보관·처분하는 장소 | Ⅹ | ○ | Ⅹ | ○ | |
| 제16호 | 총포, 화약류 제조·저장소 | Ⅹ | ○ | Ⅹ | ○ | |
| 제17호 | 감염병 격리소·요양소·진료소 | Ⅹ | ○ | Ⅹ | ○ | |
| 제18호 | 담배자동판매기 | Ⅹ | ○ | - | - | |
| 제19호 | 게임제공업, 인터넷컴퓨터게임시설제공업, 복합유통게임제공업 | Ⅹ | ○ | - | - | |
| 제20호 | 게임물 시설 | Ⅹ | ○ | Ⅹ | ○ | 대학(교) 적용 제외 |
| 제21호 | 무도학원, 무도장 | Ⅹ | ○ | - | - |
초등학교 적용 제외 |
| 제22호 | 경마장, 장외발매소, 경륜·경정장, 장외매장 | Ⅹ | ○ | Ⅹ | ○ | |
| 제23호 | 복권발행업, 현상업, 사행행위업 등 | Ⅹ | ○ | Ⅹ | ○ | |
| 제24호 | 노래연습장 | Ⅹ | ○ | - | - | |
| 제25호 | 비디오물감상실업, 복합영상물제공업 | Ⅹ | ○ | - | - | |
| 제26호 | 단란주점, 유흥주점 | Ⅹ | ○ | Ⅹ | ○ | |
| 제27호 | 숙박업, 관광숙박업 | Ⅹ | ○ | Ⅹ | ○ | |
| 제29호 |
대통령령으로 정한 사고대비물질 수량 이상 취급 시설 | Ⅹ | ○ | Ⅹ | ○ | 화학물질관리법 제39조 |
| 제30호 |
레미콘 제조업 ※ 시행일: 2024. 2. 6. | Ⅹ | ○ | Ⅹ | ○ | 통계법 제22조제1항 |
| 제31호 |
중독자재활시설(알코올 중독, 약물중독, 게임중독 등) ※ 시행일: 2024. 5. 7. | Ⅹ | ○ | Ⅹ | ○ | 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 제3조제7호 |
| 제32호 | 카지노업 | Ⅹ | ○ | Ⅹ | ○ |
관광진흥법 제3조제1항제5호 |
| 범례 |
Ⅹ : 절대적 금지시설 ○ : 원칙금지(심의대상 업종) - : 금지규정 적용제외 | |||||
심의대상 업종 : “교육환경보호위원회”심의를 거쳐 교육장의 인정(제외)을 받을 경우에만 설치 가능한 업종임.
소속학생복지지원과
연락처053-234-0072