77,134㎡
14,137㎡
| 동별 | 층별 | 용도 |
|---|---|---|
| 생활관 | 지하 1층 | 기계실, 전기실, 축열조, 세탁실, 휴게실, 공동구, PIT |
| 지상 1층 | 원장실, 운영부, 총무부, 당직실, 보건실, 방송실 등 | |
| 지상 2층 | 수련활동실 6, 공조실 등 | |
| 지상 3층 | 생활실 20실, 지도교사실 2실, 휴게실, 린넨실 등 | |
| 지상 4층 | 생활실 20실, 지도교사실 2실, 휴게실, 린넨실 등 | |
| 다목적 강당 | 지하 1층 | 전기실, 발전실 |
| 지상 1층 | 다목적강당, 창고, 식당, 주방 등 | |
| 직원 기숙사 | 지하 1층 | 다목적실, 기계실, 물탱크실, PIT, 공동구 등 |
| 지상 1~3층 | 직원숙소 21실, 휴게실, 린넨실 등 | |
| 수상 장비창고 | 지상 1층 | 수상장비창고 |
| 야영장 | 지상 1층 | 화장실, 샤워실, 탈의실, 통신실, 급탕실 등 |
| 야외 원형마당 | 지하 1층 | 방송실, 준비실 등 |
| 오수 처리시설 | 지상 1층 | 기계실 |
| 안전체험관 | 지상 1층 | 사무실, 오리엔테이션홀, 지진체험장 |
| 지상 2층 | 지하철안전 체험장, 생명존중 체험장, 소화기 체험장, 항공안전 체험장, 완강기 체험장 | |
| 수상안전 체험장 |
지상 1층 |
수상안전체험장 |
수련교육관 | 지상 1층 | 완강기 체험장, 암벽등반 체험장, 강당 |