| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025년 공유재산 결산 자료 | 작성자 재정복지담당 | 등록일 2026.03.24 | 조회수 5 |
|
| 12 | 2024년 공유재산 결산 자료 | 작성자 재정복지담당 | 등록일 2025.03.27 | 조회수 5 |
|
| 11 | 2023년 공유재산 결산 자료 | 작성자 재정복지담당 | 등록일 2025.03.27 | 조회수 1 |
|
| 10 | 2022년 공유재산 결산 자료 | 작성자 재정복지담당 | 등록일 2024.02.28 | 조회수 7 |
|
| 9 | 2021년 공유재산 결산 자료 | 작성자 재정복지담당 | 등록일 2024.02.28 | 조회수 3 |
|
| 8 | 2020년 공유재산 결산자료 | 작성자 재정복지담당 | 등록일 2021.03.08 | 조회수 72 |
|
| 7 | 2019년 공유재산 결산자료 | 작성자 재정복지담당 | 등록일 2020.03.10 | 조회수 110 |
|
| 6 | 2018년 공유재산 결산자료 | 작성자 재정복지담당 | 등록일 2019.03.08 | 조회수 125 |
|
| 5 | 2017년 공유재산 결산 자료 | 작성자 재정복지팀 | 등록일 2018.03.02 | 조회수 399 |
|
| 4 | 2016년 공유재산 결산 자료 | 작성자 재정복지팀 | 등록일 2017.03.31 | 조회수 656 |
|
소속행정전산담당
연락처053-235-0153