(2026. 7. 1. 기준)
| 교육전문직 | 일반직 | 임기제 | 교사 | 교육공무직원 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 59 | 1 | 29 | 11 | 116 |
※ 임기제: 임상심리사(1)
※ 교사: 교사(21), 파견교사(2), 기간제교사(6)
(2026. 7. 1. 기준)
| 구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 사무직원수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 108 | 1,673(125) | 34,964 | 2,918 | 244 |
| 유치원 | 46 | 276(22) | 4,497 | 518 | 39 |
| 초등학교 | 33 | 784(52) | 16,132 | 1,101 | 97 |
| 중학교 | 18 | 350(18) | 8,467 | 685 | 52 |
| 고등학교 | 10 | 228(8) | 5,658 | 545 | 48 |
| 특수학교 | 1 | 35(35) | 210 | 69 | 8 |
※ 학급 수의 ( )는 특수학급 수이며, 전체 학급 수에 포함
(2026. 7. 1. 기준)
| 학원 | 교습소 | 개인과외 교습자 | 계 |
|---|---|---|---|
| 564 | 207 | 669 | 1,440 |
(2026. 7. 1. 기준)
| 구분 | 유아 및 초ㆍ중등교육 | 평생교육 | 교육일반 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인적자원운영 | 교수-학습활동지원 | 교육복지 | 보건/급식 | 학교재정 지원관리 | 학교교육여건개선 | 소계 | ||||
|
예산액 (만원) | 2,725 | 249,876 | 45,523 | 4,409 | 3,140,062 | 1,551,686 | 5,994,281 | 2,557 | 69,492 | 5,066,330 |
|
구성비 (%) | 0.05 | 4.93 | 0.90 | 0.09 | 61.98 | 30.63 | 98.58 | 0.05 | 1.37 | 100.00 |
(2026. 7. 1. 기준)
| 면적(㎢) | 년도별 | 읍·면 수 | 행정리 수 | 세대수 | 인구수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 읍 | 면 | 남 | 여 | 계 | ||||
| 428.54 | 2026 | 6 | 3 | 334 | 113,896 | 133,398 | 127,126 | 260,524 |
| 2025 | 6 | 3 | 334 | 113,898 | 134,718 | 128,637 | 263,355 | |
| 2024 | 6 | 3 | 333 | 113,962 | 136,258 | 130,263 | 266,521 | |
| 2023 | 6 | 3 | 331 | 114,189 | 137,364 | 131,393 | 268,757 | |
2022 | 6 | 3 | 322 | 113,125 | 137,011 | 131,777 | 268,788 | |
※ 6읍: 화원, 논공, 다사, 유가, 옥포, 현풍
※ 3면: 하빈, 구지, 가창
소속총무감사담당
연락처053-235-0114