
(기준일/단위 : 2026.1.1./권)
| 구분 | 영구 | 준영구 | 30년 | 10년 | 5년 | 3년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등교육지원과 | 298 | 3440 | 378 | 516 | 340 | 39 | 5,011 |
| 중등교육지원센터 | 93 | 972 | 20 | 200 | 239 | 23 | 1,547 |
| 행정지원과 | 309 | 650 | 177 | 628 | 439 | 162 | 2,365 |
| 재정평생교육과 | 487 | 406 | 82 | 1,124 | 677 | 40 | 2,816 |
| 총계 | 1,187 | 5,468 | 657 | 2,468 | 1,695 | 264 | 11,739 |
소속행정전산담당
연락처053-235-0153