| 위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액(만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1회 위반 |
2회 위반 |
3회 이상 위반 |
||
| 가. 법 제4조제3항에 따른 안전조치를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제1호 | |||
| 1) 10일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 30 | |||
| 2) 11일 이상 20일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 60 | |||
| 3) 21일 이상 30일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 90 | |||
| 4) 31일 이상 60일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 120 | |||
| 5) 61일 이상 90일 이하 안전조치를 하지 않은 경우 | 150 | |||
| 6) 91일 이상 안전조치를 하지 않은 경우 | 300 | |||
| 나. 법 제6조제4항을 위반하여 등록증명서를 게시하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제1호의2 | 50 | 100 | 200 |
| 다. 법 제10조에 따른 학원 휴원·폐원 신고를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제2호 | |||
| 1) 1개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 50 | |||
| 2) 2개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 100 | |||
| 3) 3개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 200 | |||
| 4) 6개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 300 | |||
| 라. 법 제13조제2항에 따른 강사의 연령·학력·전공과목 및 경력 등에 관한 인적 사항을 게시하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제3호 | 50 | 100 | 200 |
| 마. 법 제13조의2에 따른 검증을 하지 않고 외국인강사를 채용한 경우 | 법 제23조제1항제3호의2 | 100 | 200 | 300 |
| 바. 법 제14조제3항 또는 제14조의2제3항을 위반하여 신고증명서를 게시 또는 제시하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제4호 | 50 | 100 | 200 |
| 사. 법 제14조제4항 또는 제14조의2제4항의 사유가 발생한 날부터 1개월 이내에 신고증명서의 재발급을 신청하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제5호 | 50 | 100 | 200 |
| 아. 법 제14조제7항에 따른 교습소 휴소·폐소 신고를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제2호 | 200 | ||
| 1) 1개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 50 | |||
| 2) 2개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 100 | |||
| 3) 3개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 200 | |||
| 4) 6개월 이상 신고를 하지 않은 경우 | 300 | |||
| 자. 법 제14조의2제9항에 따른 표지를 부착하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제6호의3 | 50 | 100 | 200 |
| 차. 법 제15조제1항에 따른 영수증을 발급하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제6호의2 | 100 | 200 | 300 |
| 카. 법 제15조제3항을 위반하여 표시·게시·고지를 하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제7호 | 50 | 100 | 200 |
| 타. 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 거짓으로 표시·게시·고지한 경우 | 법 제23조제1항제7호 | 100 | 200 | 300 |
| 파. 법 제15조제4항을 위반하여 교습비등을 징수한 경우 | 법 제23조제1항제7호의2 | 100 | 200 | 300 |
| 하. 법 제15조제6항에 따른 교습비등의 조정명령을 위반한 경우 | 법 제23조제1항제7호의3 | 100 | 150 | 300 |
| 거. 법 제15조의3을 위반하여 장부 또는 서류를 비치·관리하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제7호의4 | 50 | 100 | 200 |
| 너. 법 제16조제3항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우 | 법 제23조제1항제8호 | |||
| 1) 보고를 하지 않은 경우 | 50 | 100 | 200 | |
| 2) 거짓으로 보고를 한 경우 | 70 | 150 | 300 | |
| 더. 법 제16조제3항에 따른 관계 공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 경우 | 법 제23조제1항제9호 | 100 | 200 | 300 |
| 러. 법 제18조에 따른 교습비등을 반환하지 않은 경우 | 법 제23조제1항제10호 | |||
| 1) 반환할 금액의 일부를 반환하지 않은 경우 | 50 | 100 | 200 | |
| 2) 반환할 금액의 전부를 반환하지 않은 경우 | 100 | 200 | 300 | |
| 구분 | 위반사항 | 위반내용 및 정도 | 반복횟수별 점수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2차 | 3차 | ||||||
| 시설 | 시설·설비 무단변경 | 학원의 시설·설비기준 미달 | 15 | 30 | 45 | |||
| 단위시설 기준면적 미달 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 시설·설비 변경 미등록 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 위치 무단변경 | 같은 건물내 위치 변경 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 타 건물로 위치 변경 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 설립· 운영자 | 학원설립·운영자 임의변경 | 설립·운영자 변경 미등록 | 15 | 30 | 45 | |||
| 교습자 임의변경 | 35 | 폐지 | ||||||
| 성범죄경력 미조회(강사 및 직원 등) | 20 | 40 | 60 | |||||
| 교습비등 | 교습비등 초과징수 | 등록(조정)된 교습비등의 금액 대비 초과율 | 50% 이상 | 20 | 40 | 60 | ||
| 30% 이상 50% 미만 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 30% 미만 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 교습비등 임의변경 | 교습비등 변경 미등록 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 교습비등 조정명령 미이행 | 30 | 35 | 등록 말소 | |||||
| 교습비등 표시·게시·고지 | 교습비등 미표시·미게시, 거짓표시·거짓게시 (건물 외부 포함) | 10 | 20 | 30 | ||||
| 학습자가 쉽게 볼 수 없는 곳에 게시 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 서면고지 요구 불응 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 교습비등 미반환 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 교습비등 영수증 미발급 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 강사 등 | 무자격 강사(영양사, 생활지도 담당인력) 채용 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 강사(영양사, 생활지도 담당인력) 인적 사항 게시 관련 | 거짓게시 또는 미게시 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 게시항목 누락 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 강사(영양사, 생활지도 담당인력) 채용·해임 미등록(미통보) | 5 | 10 | 15 | |||||
| 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 영양사·생활지도 담당인력 미배치 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 임시교습자 관련사항 위반 | 20 | 40 | 60 | |||||
| 교습소의 강사 임의채용 | 20 | 40 | 60 | |||||
| 교습소 보조요원의 교습행위 | 20 | 40 | 60 | |||||
| 교습 과정 | 등록(신고) 외 교습과정 운영 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 교습시간 제한규정 미준수 | 10 | 20 | 35 | |||||
| 등록·신고한 교습시간 미확보 | 등록·신고시간 대비 미확보율 | 50% 이상 | 20 | 40 | 60 | |||
| 30% 이상 50% 미만 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 30% 미만 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 운영 | 2월 이상 무단 미개원 | 개원 촉구 후 불이행시 등록말소 | ||||||
| 2월이상 무단 휴원 | 개원촉구 후 불이행시 등록말소 | |||||||
| 보험이나 공제사업 가입 미이행 | 미가입 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 기준미달 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 독서실 남· 여 혼석 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 거짓증명 발급 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 운영과 관련된 부조리 | 부조리 정도 | 사회문제화 (시험지 유출 등) | 등록 말소 | |||||
| 중대 (부당한 등원 거부 등) | 35 | 50 | 등록 말소 | |||||
| 경미 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원 등록기준 미달 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원 재학생 수용 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 급식실 운영 사고 | 20 | 40 | 60 | |||||
| 숙박, 급식시설 미신고 및 영리목적 운영 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 생활지도 불철저로 일어난 부조리 | 부조리 정도 | 사회문제화된 심각한 부조리 | 등록 말소 | |||||
| 중대 | 20 | 40 | 등록 말소 | |||||
| 경미 | 10 | 20 | 20 | |||||
| 거짓, 과대 광고 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 명칭 임의변경 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 일시수용능력인원 초과 | 초과 정도 | 50% 이상 | 10 | 20 | 30 | |||
| 50% 미만 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 등록증 미비치 (신고증명서 미게시) | 5 | 10 | 15 | |||||
| 제장부 미비치, 부실기재 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 교육환경 및 시설상태 불량 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 보호자 동승없이 어린이 통학버스 운행 중 사고 | 법 제17조제1항11호에 따른 어린이 통학버스에 탑승한 어린이가 사망하거나 신체에 교육부령으로 정하는 중상해를 입은 경우 | 등록 말소 | ||||||
| 지도 · 감독 | 지도·감독 거부, 기피, 방해 | 강박행위(폭언,고함,위압), 출입거부 | 35 | 등록 말소 | ||||
| 단순기피, 서류제출 명령 미이행 | 20 | 30 | 등록 말소 | |||||
| 정지명령 불이행 | 정지처분 일수의 2배 | 등록 말소 | ||||||
| 관계규정에 의한 행정명령 미이행 | 40 | 60 | 등록 말소 | |||||
| 게시된 행정처분장 훼손 | 훼손 정도 | 제거 | 15 | 30 | 45 | |||
| 기타 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 자료 제출 | 교습비등 관련 자료 제출 | 허위보고(제출) | 35 | 50 | 등록 말소 | |||
| 미보고(제출) | 15 | 30 | 45 | |||||
| 경미 | 10 | 20 | 30 | |||||
| 연수 | 설립· 운영자 연수 불참 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 강사 연수불참 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 벌점 | 30점이하 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~50 | 51~55 | 56~60 | 61~65 | 66~70 | 71점이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정 처분 | 경고 | 정지 7일 | 정지 14일 | 정지 21일 | 정지 30일 | 정지 45일 | 정지 60일 | 정지 75일 | 정지 90일 | 등록말소 (폐지) |
소속평생교육담당
연락처053-235-0181