| 장부 및 서류명 | 보존기간 | 장부 및 서류명 | 보존기간 |
|---|---|---|---|
| 1. 교습소 설립ㆍ운영신고필증 | 준영구 | 4. 현금출납부 | 5년 |
| 2. 수강생대장 | 1년 | 5. 지도ㆍ점검기록부 | 영구 |
| 3. 수강료영수원부 | 5년 |
| 월일 | 적요 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 월계 | 5,100,000 | 3,090,000 | 2,010,000 | |
| 누계 | 5,100,000 | 3,090,000 | 2,010,000 | |
| 1.3 | 이영희외 16명 1월 수강료 | 850,000 | 850,000 | |
| 1.4 | 김철수외 7명 1월 수강료 | 400,000 | 1,250,000 | |
| 1.4 | 사무용품구입(복사지외 2종) | 50,000 | 1,200,000 | |
| 1.15 | 박영수외 44명 수강료 | 2,250,000 | 3,450,000 | |
| 1.16 | 홍길동외 32명 수강료 | 1,600,000 | 5,050,000 | |
| 1.25 | 1월분 전기요금,전화요금 납부 | 40,000 | 5,010,000 | |
| 1.30 | 1월분 건물 임차료 지급 | 400,000 | 4,610,000 | |
| 1.30 | 강사 ㅇㅇㅇ외 2명 1월 급여 | 2,600,000 | 2,010,000 | |
누계 = 전월의 누계 + 당월의 월계 (3월의 누계 = 2월의 누계 + 3월의 월계)
내용 정정시 붉은 펜으로 두줄 긋고 도장 찍은 후에 그 위에 수정내용을 기재
| 등록번호 | 성명 | 학교(학년) | 주소 | 전화번호 | 입원연월일 | 퇴원연월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍길동 | △△초 5 | 남구 대명동 000-00 | 111-1111 | 2005.1.10 | |
| 2 | 이영희 | □□중 1 | 달서구 상인동 ****-** | 222-2222 | 2006.4.11 | 2006.8.4 |
| 3 | 김철수 | ☆☆고 2 | 달서구 용산동 ###-# | 333-3333 | 2006.6.12 |
입원연월일과 퇴원연월일은 반드시 기재하여 수강생 현원을 정확히 파악하도록 함
| 교습과목 | 교습비 | 이수시간(월분) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 영어 | 46,000 | 월 1200분 | |
| 수학 | 46,000 | 월 1200분 |
입원연월일과 퇴원연월일은 반드시 기재하여 수강생 현원을 정확히 파악하도록 함
소속평생교육담당
연락처053-235-0183