
투명한행정, 앞서가는 정보개방을 위한 달성교육지원청 사전정보공표목록 입니다.
| 대상정보 | 공개범위 | 담당부서 |
공개 주기 | 공개시기 | 자료보기 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장학지도기본계획 | 기본계획 | 초등교육지원과, 중등교육지원센터 | 반기 | 4월,10월 | 자료보기 | 235-0030, 0021 |
| 특수교육 일반현황 | 특수교육통계 | 초등교육지원과 | 매년 | 4월 | 자료보기 | 235-0052 |
| 영재교육 | 기본계획 | 중등교육지원센터 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0059 |
| 과학교육활성화 계획운영 | 기본계획 | 중등교육지원센터 | 수시 | 계획확정후10일이내 | 자료보기 | 235-0035 |
| 교과교실제 운영 | 기본계획 | 중등교육지원센터 | 매년 | 4월 | 자료보기 | 235-0078 |
| 기초학력향상지원계획 | 기본계획 | 초등교육지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0037 |
| 과학관련 대회운영 | 운영계획 | 중등교육지원센터 | 수시 | 계획수립후즉시 | 자료보기 | 235-0035, 0040 |
| 특수교육과정 컨설팅 | 기본계획 | 초등교육지원과 | 수시 | 계획수립후즉시 | 자료보기 | 235-0021, 0070 |
| 특수교육대상자치료운영 | 치료운영 | 초등교육지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0031,0021 |
| 특수교육대상학생통학비 | 지원내용 | 초등교육지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0031 |
| 특수교육지원센터 운영계획 | 운영계획 | 초등교육지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0031,0021 |
| 교원대상 포상 운영 | 추진내용 | 초등교육지원과, 중등교육지원센터 | 매년 | 12월 | 자료보기 | 235-0071 |
| 교원인사관리 세부기준 | 인사기준 | 초등교육지원과, 중등교육지원센터 | 매년 | 8월 | 자료보기 | 235-0071 |
| 초등교원 만기자 현황 | 현황 | 초등교육지원과 | 매년 | 12월 | 자료보기 | 235-0071 |
| 중등교원 만기자 현황 | 현황 | 중등교육지원센터 | 매년 | 12월 | 자료보기 | 235-0070 |
| 교원 인사통계 | 통계 | 초등교육지원과, 중등교육지원센터 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0033 |
| Wee센터 운영계획 | 기본계획 | 중등교육지원센터 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0063 |
| 교육환경보호구역 관리 | 공고 | 재정평생교육과 | 수시 | 보호구역설정후30일이내 | 자료보기 | 235-0193 |
| 흡연및약물 오남용 예방교육 | 교육실적 | 중등교육지원센터 | 매년 | 12월 | 자료보기 | 235-0051 |
| 흡연예방 중심학교 현황 | 학교현황 | 초등교육지원과 | 매년 | 5월 | 자료보기 | 235-0051 |
| 학교스포츠클럽 운영 | 운영현황 | 초등교육지원과 | 매년 | 5월 | 자료보기 | 235-0071 |
| 각종체육대회정보 | 일정,결과 | 초등교육지원과 | 수시 | 자료확정후 10일이내 | 자료보기 | 235-0071 |
| 자율체육활동운영 | 운영현황 | 초등교육지원과 | 매년 | 12월 | 자료보기 | 235-0071 |
| 각종문화예술대회 | 운영현황 | 초등교육지원과 | 매년 | 사안발생즉시 | 자료보기 | 235-0070 |
| WEE 클래스 운영 | 학교현황 | 중등교육지원센터 | 매년 | 5월 | 자료보기 | 235-0060, 0061 |
| 안전사고예방 및 점검 | 안전현황 | 중등교육지원센터 | 매년 | 5월 | 자료보기 | 235-0050 |
| 학교별 CCTV 현황 | 현황 | 중등교육지원센터 | 매년 | 5월 | 자료보기 | 235-0050 |
| 주요업무 기본계획 | 기본계획 | 행정지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0112 |
| 주요업무 자체 평가 | 평가결과 | 행정지원과 | 매년 | 11월 | 자료보기 | 235-0112 |
| 반부패 청렴 추진 | 추진현황 | 행정지원과 | 분기 | 1, 4, 7, 10월 | 자료보기 | 235-0113 |
| 교육복지지원사업 | 운영계획 | 재정평생교육과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0161 |
| 저소득층 학교급식비 지원 | 지원계획 | 재정평생교육과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0194 |
| 다문화가정 교육 지원 | 기본계획 | 초등교육지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0070 |
| 교육환경개선사업 추진 | 기본계획 | 행정지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0131 |
| 초·중학생 교육정보화 지원 | 기본계획 | 재정평생교육과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0175 |
| 초등 연구학교 현황 | 관내 초등 연구학교명 | 초등교육지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0031 |
| 초등 교육과정 컨설팅 | 기본계획 | 초등교육지원과 | 매년 | 계획수립 후 10일 이내 | 자료보기 | 235-0032 |
| 초등 미래학교 현황 | 관내 초등 미래학교명 | 초등교육지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0031 |
| 대상정보 | 공개범위 | 담당부서 |
공개 주기 | 공개시기 | 자료보기 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 돌봄유치원운영 | 기본계획 | 초등교육지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0033 |
| 유치원운영 | 교육계획 | 초등교육지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0033 |
| 특수교육발전 기본계획 | 기본계획 | 초등교육지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0037,0040 |
| 창의인성교육현황 | 교육현황 | 초등교육지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0032 |
| 중학교 전,편입학 및 재입학 | 기본계획 | 중등교육지원센터 | 매년 | 2월 | 자료보기 | 235-0024 |
| 학교식중독 예방 | 발생,조치현항 | 재정평생교육과 | 수시 | 발생시 | 자료보기 | 235-0191 |
| 먹는물위생관리 | 공급현황 | 재정평생교육과 | 분기 | 1,4,7,10월 | 자료보기 | 235-0194 |
| 학교보건기본방향 | 기본계획 | 중등교육지원센터 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0051 |
| 학교신체발달상황 | 통계자료 | 재정평생교육과 | 매년 | 4월 | 자료보기 | 235-0193 |
| 교육환경보호위원회 운영 | 운영현황 | 재정평생교육과 | 수시 | 자료발생후10일이내 | 자료보기 | 235-0193 |
| 학교운동부 선정 및 운영 | 기준및실적 | 초등교육지원과 | 매년 | 5월 | 자료보기 | 235-0071 |
| PAPS시스템 | 요강및결과 | 초등교육지원과 | 매년 | 12월 | 자료보기 | 235-0071 |
| 운동부지도자 관리 | 현황 | 초등교육지원과 | 매년 | 5월 | 자료보기 | 235-0071 |
| 학교체육 기본계획 | 기본계획 | 초등교육지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0071 |
| 체육특기자 선발 | 선발기준 | 초등교육지원과 | 매년 | 9월 | 자료보기 | 235-0070 |
| 학생봉사활동 | 운영지침 | 중등교육지원센터 | 매년 | 5월 | 자료보기 | 235-0050 |
| 비공개대상정보제공 | 목록 | 행정지원과 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 자료보기 | 235-0153 |
| 정보공개(연차보고서) | 현황 | 행정지원과 | 매년 | 5월 | 자료보기 | 235-0153 |
| 의무취학 및 통학구역관리 | 현황 | 행정지원과 | 매년 | 11월 | 자료보기 | 235-0114 |
| 행정서비스 고객만족도 | 조사결과 | 행정지원과 | 매년 | 12월 | 자료보기 | 235-0152 |
| 행정서비스 헌장 | 헌장전문 | 행정지원과 | 수시 | 개정후10일이내 | 자료보기 | 235-0152 |
| 학교정보공시제 | 운영계획 | 행정지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0152 |
| 개인정보 처리방침 | 기본계획 | 행정지원과 | 수시 | 발생시 | 자료보기 | 235-0151 |
| 민간참여 컴퓨터 구축 및 운영 | 추진계획 | 행정지원과 | 반기 | 1월,7월 | 자료보기 | 235-0151 |
| 학교회계 예산편성 | 편성지침 | 재정평생교육과 | 매년 | 2월 | 자료보기 | 235-0171 |
| 교육비특별회계 예산 | 예산현황 | 재정평생교육과 | 수시 | 예산확정후10일이내 | 자료보기 | 235-0171 |
| 사학기관 예결산 관리 | 기본지침 | 행정지원과 | 수시 | 자료확정후10일이내 | 자료보기 | 235-0143 |
| 방과후학교 운영 | 기본계획 | 초등교육지원 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0182 |
| 유아학비지원계획 | 기본계획 | 재정평생교육과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0175 |
| 학교발전기금 조성,운영 | 운용및결산 | 재정평생교육과 | 수시 | 자료발생후10일이내 | 자료보기 | 235-0183 |
| 학원·교습소·개인과외 등록 | 등록현황 | 재정평생교육과 | 분기 | 1,4,7,10월 | 자료보기 | 235-0183 |
| 학원·교습소·개인과외 점검 | 대상 | 재정평생교육과 | 매년 | 4월 | 자료보기 | 235-0181 |
| 학부모 교육정책 참여 운영 | 참여운영 | 재정평생교육과 | 수시 | 계획수립후10일이내 | 자료보기 | 235-0181 |
| 학교급식기본방향 | 기본계획 | 재정평생교육과 | 매년 | 3월(계획수립후) | 자료보기 | 235-0191 |
| 학교 우유급식 지원 | 지원계획 | 재정평생교육과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0194 |
| 어린이놀이시설 안전관리 | 지침 | 초등교육지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0071 |
| 저소득층 및 다자녀가정 학생 졸업앨범비 지원 지침 | 저소득층 및 다자녀가정 학생 졸업앨범비 지원 계획 | 재정평생교육과 | 매년 | 9~10월/지침개정시 | 자료보기 | 235-0175 |
| 난치병학생 의료비 지원 지침 | 난치병 및 정신건강 의학적 질환 학생 의료비 지원 신청 기준 | 재정평생교육과 | 매년 | 3월/지침개정시 | 자료보기 | 235-0193 |
| 늘봄학교 운영 | 늘봄전용교실 기본계획(초1 기준) | 초등교육지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0091 |
| 사회복무요원 현황 | 운용 현황, 업무 등 | 행정지원과 | 매년 | 9월 | 자료보기 | 235-0152 |
| 저소득층, 다자녀가정 자녀 현장체험학습비 지원 | 저소득층, 다자녀가정 자녀 현장체험학습비 지원 계획 | 재정평생교육과 | 매년 | 1월 | 자료보기 | 235-0175 |
| 대상정보 | 공개범위 | 담당부서 |
공개 주기 | 공개시기 | 자료보기 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육장 업무추진비 집행 내역 | 교육장업무추진비 | 행정지원과 | 월 3회 | 집행후10일이내 | 자료보기 | 235-0115 |
| 부서별 업무추진비 집행 내역 | 부서별업무추진비 |
초등교육지원과 중등교육지원센터 행정지원과 재정평생교육과 | 월 3회 | 집행후10일이내 | 자료보기 | 235-0034,0051,0115,0175 |
| 대상정보 | 공개범위 | 담당부서 |
공개 주기 | 공개시기 | 자료보기 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교수·학습자료 | 교수·학습자료 | 초등교육지원과, 중등교육지원센터 | 수시 | 사안발생10일이내 | 자료보기 | 235-0032,0020 |
| 각급 학교현황 | 현황 | 초등교육지원과, 중등교육지원센터 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0031, 0021 |
| 사립유치원교사 임면 | 임면절차 | 초등교육지원과 | 매년 | 1월 | 자료보기 | 235-0072 |
| 유치원 장학계획 | 장학계획 | 초등교육지원과 | 수시 | 계획수립후 즉시 | 자료보기 | 235-0033 |
| 유치원 방과후 특성화활동 운영 | 운영현황 | 초등교육지원과 | 매년 | 4월 | 자료보기 | 235-0033 |
| 진단평가 관리 | 평가관리 | 초등교육지원과, 중등교육지원센터 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0027, 0032 |
| 기간제교사 채용 안내 | 공고 | 초등교육지원과, 중등교육지원센터 | 수시 | 사안발생시 즉시 | 자료보기 | 235-0033,0037 |
| 성교육 예방 교육 | 교육실적 | 중등교육지원센터 | 매년 | 12월 | 자료보기 | 235-0051 |
| 교사내 공기 질 유지관리 | 현황 및 결과 | 재정평생교육과 | 매년 | 12월 | 자료보기 | 235-0193 |
| 보건교과 운영계획 | 학교현황 | 중등교육지원센터 | 매년 | 12월 | 자료보기 | 235-0051 |
| 소방관리 | 소방관리 | 행정지원과 | 매년 | 1월 | 자료보기 | 235-0118 |
| 각종 위원회 현황 | 위원회 현황 | 행정지원과 | 수시 | 자료발생후 10일이내 | 자료보기 | 235-0142 |
| 민원사무 처리현황 | 현황 | 행정지원과 | 분기 | 1,4,7,10월 | 자료보기 | 235-0115 |
| 사전정보공표목록 | 공표목록 | 행정지원과 | 수시 | 변동시 | 자료보기 | 235-0153 |
| 정보목록공개 | 목록 | 행정지원과 | 매일 | 매일 | 자료보기 | 235-0153 |
| 행정사무감사수감 | 요구및결과 | 행정지원과 | 매년 | 1월 | 자료보기 | 235-0111 |
| 위임전결규정 | 규정 | 행정지원과 | 수시 | 변경후10일이내 | 자료보기 | 235-0111 |
| 세입·세출결산 | 결산 | 재정평생교육과 | 매년 | 7월 | 자료보기 | 235-0174 |
| 1백만원이상 카드사용내역 | 사용내역 | 재정평생교육과 | 수시 | 발생시 | 자료보기 | 235-0174 |
| 계약현황(물품,용역) | 계약현황 | 재정평생교육과 | 수시 | 자료발생후 즉시 | 자료보기 | 235-0172 |
| 폐교운영 현황 | 현황 | 재정평생교육과 | 수시 | 사안후10일이내 | 자료보기 | 235-0173 |
| 기록관운영 | 기본계획 | 행정지원과 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0153 |
| 교육통계 | 학교수,학생수, 교원수 등 | 행정지원과 | 매년 |
교육통계 발간 후 | 자료보기 | 235-0152 |
| 규칙변경(유치원명, 학급증ㆍ감축) 인가 | 절차흐름도 | 행정지원과 | 수시 | 변경후 10일이내 | 자료보기 | 235-0143 |
| 사립유치원 설립 및 폐지 인가 현황 | 현황 | 행정지원과 | 수시 | 사안발생후 10일이내 | 자료보기 | 235-0143 |
| 사립유치원 위치변경 인가 | 절차흐름도 | 행정지원과 | 수시 | 변경후 10일이내 | 자료보기 | 235-0143 |
| 학교통학차량 | 현황 | 행정지원과 | 매년 | 조사후 10일이내 | 자료보기 | 235-0114 |
| 관용차량 관리 현황 | 현황 | 행정지원과 | 분기 | 10일이내 | 자료보기 | 235-0115 |
| 공·사립유치원 안전점검 | 점검계획 | 행정지원과 | 수시 | 계획수립후 10일이내 | 자료보기 | 235-0143 |
| 공유재산 관리 | 현황 | 재정평생교육과 | 매년 | 3월(결산후) | 자료보기 | 235-0173 |
| 수의계약 내역 | 계약내역 | 재정평생교육과 | 수시 | 발생시 | 자료보기 | 235-0174 |
| 평생교육시설 운영 | 점검계획 | 재정평생교육과 | 수시 | 계획수립후 10일이내 | 자료보기 | 235-0181 |
| 평생교육시설 현황 | 현황 | 재정평생교육과 | 분기 | 3,6,9,12월 | 자료보기 | 235-0183 |
| 학교운영위원회 구성 현황 | 인적사항 제외 | 재정평생교육과 | 매년 | 5월 | 자료보기 | 235-0183 |
| 학교급식 위생 및 안전점검 계획 | 기본계획 | 재정평생교육과 | 매년 | 계획수립후 | 자료보기 | 235-0191 |
| 비영리(공익)법인 현황 | 현황 | 재정평생교육과 | 매년 | 12월 | 자료보기 | 235-0183 |
| 비영리(공익)법인 지도점검 | 점검내용 | 재정평생교육과 | 수시 | 점검후 30일이내 | 자료보기 | 235-0183 |
| 학부모 교육 운영 | 운영계획 | 재정평생교육과 | 수시 | 계획수립후 10일이내 | 자료보기 | 235-0181 |
| 상품권 구입내역 | 구입내역 | 재정평생교육과 | 매월 | 10일 | 자료보기 | 235-0174 |
| 달성수학공부 10분 | 기본계획 | 초등교육지원과, 중등교육지원센터 | 매년 | 3월 | 자료보기 | 235-0032,0021 |
| 찾아가는 달성과학교실 운영 | 기본계획 | 중등교육지원센터 | 매년 | 10월 | 자료보기 | 235-0022 |
| 시설공사집행 | 기준 | 행정지원과 | 매년 | 5월 | 자료보기 | 235-0134 |
| 유치원 운영위원회 운영 현황 | 현황 | 재정평생교육과 | 매년 | 5월 | 자료보기 | 235-0183 |
| 달성 진로 내비게이션 운영 계획 | 기본계획 | 중등교육지원센터 | 수시 | 계획수립 후 | 자료보기 | 235-0028 |
| 중학교 신입생 재배정 시행계획 | 기본계획 | 중등교육지원센터 | 매년 | 1월 | 자료보기 | 235-0024 |
| 학교 감염병 예방 및 관리 계획 | 기본계획 | 중등교육지원센터 | 매년 | 4월 | 자료보기 | 235-0051 |
| 사회재난화재(화재발견 및 화재경보 시 대처요령) | 대처요령 등 | 중등교육지원센터 | 매년 | 12월 | 자료보기 | 235-0050 |
| 그린스마트 대상학교 현황 | 달성지역 그린스마트 대상학교명 | 행정지원과 | 수시 | 수시 | 자료보기 | 235-0132 |
| 학교 내진보강 대상학교 현황 | 달성지역 내진보강 대상학교명 | 행정지원과 | 수시 | 수시 | 자료보기 | 235-0136 |
| 교육비특별회계 예산편성 운영방침 | 운영계획 | 재정평생교육과 | 매년 | 9~10월 | 자료보기 | 235-0171 |
| 재난 및 안전관리 통합 계획 | 기본계획 | 재정평생교육과 | 매년 | 5월 | 자료보기 | 235-0173 |
| 달성학생자치문화 운영 | 기본계획 등 | 중등교육지원센터 | 수시 | 계획수립후 즉시 | 자료보기 | 235-0025 |
| 달성아카데미아 운영 | 기본계획 등 | 중등교육지원센터 | 수시 | 계획수립후 즉시 | 자료보기 | 235-0025 |
| 해빙기 점검 통계 | 해빙기 점검 통계 | 행정지원과 | 매년 | 점검 후 10일 이내 | 자료보기 | 235-0134 |
| 교육공무직원 현황 | 직종별 및 설립별 현황 | 행정지원과 | 매년 | 11월 | 자료보기 | 235-0142 |
소속행정전산담당
연락처053-235-0153