(단위 : 원, 부가가치세 별도)
| 구분 | 단위 | 사용료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 행사 | 공연 | ||||
| 비상업성 | 상업성 | ||||
| 대공연장 | 오전 | 270,000 | 1회당330,000 | 1회당550,000 |
|
| 오후 | 330,000 | ||||
| 야간 | 400,000 | ||||
기준시간 - 오전: 09:00 ∼ 12:00 / 오후: 14:00 ∼ 17:00 / 야간: 18:00 ∼ 21:00
(단위 : 원, 부가가치세 별도)
| 구분 | 기준 | 금액(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 악기 | 그랜드(스타인웨이) | 1 회 | 80,000 | ※ 조율비는 사용자 부담 |
| 그랜드(가와이) | 1 회 | 60,000 | ※ 조율비는 사용자 부담 | |
| 전자오르간(야마하) | 1 회 | 60,000 | ※ 조율비는 사용자 부담 | |
| 국산피아노 | 1 회 | 30,000 | ※ 조율비는 사용자 부담 | |
| 영상 | 프로젝터(대당) | 1회 | 40,000 | |
| 음향 | 의식행사 | 1회 | 기 본 | |
| CD녹음 | 1회 | 30,000 | ※ CD는 사용자 부담 | |
| 마이크(무선)개당 | 1회 | 20,000 | ※ 건전지는 사용자 부담 ※ 기술요원은 사용자 부담 | |
| 마이크(유선)개당 | 1회 (추가) | 20,000 | ※ 3개 기본 제공 ※ 추가 사용 시 기술요원은 사용자 부담 | |
| 붐마이크 | 1회 | 20,000 | ||
| 무대 | 음향반사판 | 1회 | 40,000 | |
| 오케스트라비트 | 1일 | 30,000 | ||
| 덧마루 | 1일 | 30,000 | ※ 사용자가 설치 및 철거 | |
| 보면대 | 1일 | 20,000 | ※ 사용자가 설치 및 철거 | |
| 댄스플로어 | 1작품 | 100,000 | ※ 사용자가 설치 및 철거 | |
| 지휘대 | 1회 | 기본 | ||
| 강연대 | 1회 | 기본 | ||
| 조명 | 조 명 | 1시간 | 30,000 | ※ 1시간 미만은 1시간으로 적용 ※ 연습시는 사용료의 50%적용 |
| Follow Spot Light | 1회 | 20,000 | ※ 1회 공연 1대 기준 ※ 기술요원은 사용자 부담 | |
| 무빙라이트(대당) | 1일 | 50,000 | ||
| 콘솔 | 1일 | 100,000 | ※ 기술요원은 사용자 부담 | |
| 포그머신 | 1회 | 20,000 | ※ 소모품액은 공연장에서 제공 | |
| 냉ㆍ난방 | 공연장 | 1회 | 120,000 | ※ 1회 - 3시간 기준 (1시간 초과시 시간당 40,000원 추가, 1시간 미만은 1시간으로 적용) |
| 보조 시설 | 분장실 | 리허설실(1실), 소분장실(4실), 중분장실(2실), 대분장실(2실) | 기본 | |
| 접견실 | 1일 | 40,000 | ||
오전, 오후, 야간을 각 1회로 보며. 행사종료 즉시 이상 없이 반환하여야 함
소속총무부
연락처053-231-1253